Tabellenansicht
Für die Anzeige der Tabellen muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein...
Deutsche Herrenmeister
Dieses Fenster SchließenDieses Fenster Drucken
| Jahr | Sieger | Verein | Punkte | LV/VG | Serien |
| 2009 | Engler Jürgen | 1. Steinbacher SV | 10.474 | 14.63.012 | 8 |
| 2008 | Bischoff Frank | Herzblatt Velpke | 9.633 | 03.31.012 | 8 |
| 2007 | Dieter Blode | Kleeblatt Harburg | 10.304 | 13.01 | 8 |
| 2006 | Mario Gäbler | Ostsachsenbuben Neustadt | 10.367 | 8 | |
| 2005 | Wolfgang Knorr | 1. SC Dieburg | 10.403 | 8 | |
| 2004 | Wolfgang Mahler | SC Hochrhein Grenzach-Wyhlen | 9.911 | 39.667 | 8 |
| 2003 | Frank Klix | 1. Genthiner Skatklub | 10.420 | 8 | |
| 2002 | Herbert Meyer | SC Hager Buben | 10.557 | 03.39.038 | 8 |
| 2001 | Eckhard Albrecht | Die Glücksritter Ritterhude | 10.405 | 8 | |
| 2000 | Josef Zens | Pik Ass Daun | 10.334 | 8 | |
| 1999 | Helmut Kahland | Hadn Lena Uetersen | 10.594 | 8 | |
| 1998 | Gerhard Keil | Robin Hood Nürnberg | 10.255 | 8 | |
| 1997 | Jürgen Czarnetzki | Herz Dame Lippstadt | 10.446 | 8 | |
| 1996 | Eckhard Albrecht | Die Glücksritter Ritterhude | 10.513 | 8 | |
| 1995 | Rudolf Dreyer | Skatclub Thunersee Thun | 10.599 | 8 | |
| 1994 | Ingolf Münch | Grandouvert '89 Zwickau | 10.596 | 09.04.008 | 8 |
| 1993 | Michael Looch | Weißenseer Buben Berlin | 10.405 | 8 | |
| 1992 | Johann Behrendt | Fröhlichkeit München | 10.437 | 8 | |
| 1991 | Albrecht Liss | Herz Bube München | 10.367 | 8 | |
| 1990 | Edgar Ammermann | Bremer Roland Bremen | 10.584 | 8 | |
| 1989 | Hans-Jürgen Siebert | Die Damendrücker Hagen | 10.115 | 8 | |
| 1988 | Gerd Heid | Enderle Asse Ketsch | 10.234 | 8 | |
| 1987 | Willi Brenner | 1. Bonner Skatclub Bonn | 10.415 | 8 | |
| 1986 | Günter Preiss | Fröhlichkeit München | 10.184 | 8 | |
| 1985 | Günter Überall | Gut Blatt Wolfsburg | 10.051 | 8 | |
| 1984 | Reinhard Pursche | Skatfreunde Neuenrade | 10.108 | 8 | |
| 1983 | Joachim Vogelhuber | Gut Blatt Bockum-Hövel | 10.529 | 8 | |
| 1982 | Bernhard Haus | 1. Skatclub Dieburg | 10.560 | 8 | |
| 1981 | Günter Trutzenberger | Paß up Osterholz-Scharmbeck | 10.889 | 8 | |
| 1980 | Günter Ehmann | Ennepetaler Skatfreunde Gevelsberg | 11.172 | 8 | |
| 1979 | Peter Pekarek | Gutes Blatt Witten-Annen | 10.606 | 8 | |
| 1978 | Günter Sechtenbeck | Karo Dame Plettenberg | 10.509 | 8 | |
| 1977 | Günter Gäbler | Karo Dame Plettenberg | 11.195 | 8 | |
| 1976 | Erich Polzin | Böse Buben Bietigheim | 10.658 | 8 | |
| 1975 | Karl-Heinz Hübbers | Meerfelder Asse Moers | 9.990 | 8 | |
| 1974 | Lothar Brand | 1. Skatclub Dieburg | 10.249 | 8 | |
| 1973 | Heinz Klug | Skatclub Augsburg | 11.407 | 8 | |
| 1972 | Joachim Vogelhuber | Gut Blatt Bockum-Hövel | 10.686 | 8 | |
| 1971 | Leo Schindler | 1. Hanauer Skatclub von 1962 | 10.695 | 8 | |
| 1970 | Werner Remark | Kreuz Ass Hostenbach | 10.752 | 8 | |
| 1969 | Erich Reidis | SC '61 Heilbronn | 10.080 | 8 | |
| 1968 | Johann Franken | Schöppe Jong Straelen | 10.062 | 8 | |
| 1967 | Kurt Kasprzik | Hintenrum Zunsweier | 11.101 | 8 | |
| 1966 | Josef Thiel | Grandouvert Alsdorf | 10.550 | 8 | |
| 1965 | Hans Ifland | Die Spitzbuben Marl-Hüls | 10.688 | 8 | |
| 1964 | Willi Grusek | Nullogrand Stuttgart | 7.945 | 6 | |
| 1963 | Franz Kirchhoff | Herz Bube Kohlscheid | 7.599 | 6 | |


