Tabellenansicht
Für die Anzeige der Tabellen muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein...
Siegerinnen DDP
Dieses Fenster SchließenDieses Fenster Drucken
| Die Siegerinnen des Deutschen Damenpokals ab 1982 | ||||||
| und die Anzahl der Teilnehmerinnen beim Deutschen Damenpokal | ||||||
| Jahr | Name, Vorname | LV.VG.VER | Verein | Punkte | Stadt | Teiln. |
| 2009 | Leesemann, Marianne | 03.33.006 | Wendeburger Wölfe | 4.329 | Meerane | 274 |
| 2008 | Endt, Angelika | 09.02.005 | Leipziger Skatlöwen | 4.636 | Bad Füssing | 287 |
| 2007 | Kraus-Eckstein, Jutta | 04.41.095 | Lustige Buben Mülheim | 4.814 | Bremen | 434 |
| 2006 | Finke, Anke | 04.49.019 | 1. SC Petershagen | 4.674 | Oberhausen | 422 |
| 2005 | Döbelheuer, Gabi | 01.13.002 | Schwarz-Weiß `81 Berlin | 4.670 | Halle/Saale | 367 |
| 2004 | Kochendörfer, Anette | 07.09.016 | Turm-Asse Ravensburg | 4.577 | Viernheim | 376 |
| 2003 | Kronenberg, Karin | 04.40.010 | Böse 7 Neuss | 4.733 | Frankenberg | 378 |
| 2002 | Bernitt, Petra | 03.37.026 | Reizende Damen Cuxhaven | 4.468 | Neumünster | 413 |
| 2001 | Hille, Brigitte | 07.07.024 | Skatvereinigung Konstanz | 4.560 | Freiburg | 402 |
| 2000 | Jalowitzki, Heike | 04.47.033 | Herz-Dame Lippstadt | 4.601 | Berlin | 561 |
| 1999 | Schmidt, Martina | 14.62.011 | Skatfreunde Hattersheim | 4.797 | Veitshöchheim | 472 |
| 1998 | Brandes, Christa | 08.85.004 | Altmühlasse Gunzenhausen | 4.589 | Hamburg | 519 |
| 1997 | Theißen, Ilona | 13.04.000 | Herz-Bube Stade | 4.551 | Boppard | 459 |
| 1996 | Haarstik, Karin | 03.30.005 | SK Herrenhausen Hannover | 4.613 | Altenburg | 433 |
| 1995 | Gerlach, Sabine | 03.30.057 | Schaumburger Buben Lindhorst | 4.635 | Hankensbüttel | 420 |
| 1994 | Davies, Bernadette | 08.80.002 | Pik Dame München | 4.573 | Dinslaken | 428 |
| 1993 | Block, Karin | 01.15.010 | Dahlem `71 Berlin | 4.753 | Schöneck | 340 |
| 1992 | Diesveld, Brigitte | 04.49.000 | Skat-Haie Lemgo | 4.535 | Cuxhaven | 456 |
| 1991 | Zipfel, Claudia | 07.08.002 | Sternwaldbrummer Freiburg | 4.785 | Berlin | 453 |
| 1990 | Kerber, Lucie (V) | 08.87.017 | Karo 7 Marktheidenfeld | 4.476 | Wassertrüdingen | 303 |
| 1989 | Ruiters, Ilona | 04.41.068 | Rheinbuben Vynen | 4.602 | Heilbronn | 322 |
| 1988 | Naumann, Resy | 05.50.007 | 1. Skatclub Stommeln | 4.437 | Griesheim | 358 |
| 1987 | Niesel, Karin | 04.47.000 | BSG Du Pont Hamm | 4.382 | Lüdenscheid | 344 |
| 1986 | Naumann, Resy | 05.50.012 | Zünftige Kölner Skfr. von 1959 | 4.895 | Detmold | 400 |
| 1985 | Meier, Maria | 08.82.001 | Edelweiß Rosenheim | 4.711 | Hannover | 450 |
| 1984 | Ramic, Susi | 03.38.080 | Zur Einigkeit Bremerhaven | 4.834 | Bremerhaven | 272 |
| 1983 | Schubert, Gerda | 01.17.000 | Die Damendrücker Berlin | 3.456 | Berlin | 360 |
| 1982 | Angermüller, Marianne | 01.17.000 | Neuköllner Asse Berlin | 4.515 | Nürnberg | 215 |


