Tabellenansicht
Für die Anzeige der Tabellen muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein...
Einzelrangliste Damen
Dieses Fenster SchließenDieses Fenster Drucken
| Platz | Name Vorname | Verein/Ort | LV.VG.Ver | 01.01.2010 | DEM 2010 | nach DEM |
| 1 | Suhling Erika | Eule Bremerhaven | 03.38.089 | 302,1 | 302,1 | |
| 2 | Spingler Ursula | Löwenklasse Schwenningen | 07.07.019 | 168,1 | 58,4 | 226,6 |
| 3 | Schmidt Martina | 1. SC Dieburg | 14.61.012 | 81,6 | 74,4 | 156,0 |
| 4 | Storp-Petersen Marina | Die Glücksritter Oyten | 03.38.096 | 79,3 | 63,8 | 143,0 |
| 5 | Knape Claudia | SC Hoya | 03.38.056 | 143,0 | 143,0 | |
| 6 | Stadler Claudia | Pik 7 Ralingen | 06.55.011 | 120,6 | 120,6 | |
| 7 | Wegemann Silke | SG Stern Bremen | 03.38.001 | 119,9 | 119,9 | |
| 8 | Hofsink Heike | SSV Ems-Vechte | 04.44.014 | 119,3 | 119,3 | |
| 9 | Weidner Manuela | Robin Hood Nürnberg | 08.85.042 | 31,3 | 85,0 | 116,3 |
| 10 | Grommisch Yvonne | SC Greiz | 10.02.003 | 27,4 | 79,7 | 107,0 |
| 11 | Giffinger Petra | Lang unterm As Düsseldorf | 04.40.001 | 36,0 | 69,1 | 105,1 |
| 12 | Pullig Angelika | SSC Darmstadt Dynamite | 14.61.029 | 94,1 | 94,1 | |
| 13 | Hille Brigitte | Skatvereinigung Konstanz | 07.07.024 | 89,4 | 89,4 | |
| 14 | Dornbach Michaela | Herz Dame Radevormwald | 05.56.008 | 87,2 | 87,2 | |
| 15 | Kadur Sabine | Contra 2000 Berlin | 01.13.022 | 83,0 | 83,0 | |
| 16 | Nega Gabriele | Glück auf Hoyerswerda | 09.03.004 | 80,7 | 80,7 | |
| 17 | Brettschneider Cordula | Sachsen-Asse Hoyerswerda | 09.03.006 | 58,7 | 21,3 | 79,9 |
| 18 | Hattendorf Karmen | Schaumburger Buben Lindhorst | 03.30.057 | 76,2 | 76,2 | |
| 19 | Simsek Michaela | Concordia Lübeck | 02.24.010 | 75,9 | 75,9 | |
| 20 | Barnewitz Karin | Elbe Asse | 13.01.080 | 74,3 | 74,3 | |
| 21 | Güttes Birgit | 1. SSK Grenzland Brüggen | 04.40.026 | 72,1 | 72,1 | |
| 22 | Bode Regina | Gute Laune Recklinghausen | 04.43.013 | 69,9 | 69,9 | |
| 23 | Hoffmann Sabine | SK Uslar | 03.34.007 | 68,9 | 68,9 | |
| 24 | Drießen Renate | Skatfreunde Krefeld | 04.41.007 | 66,8 | 66,8 | |
| 25 | Blanke Ellen | Kieler Buben | 02.23.002 | 65,9 | 65,9 | |
| 26 | Jungbluth Claudia | 1. Steinbacher SV | 14.63.012 | 64,4 | 64,4 | |
| 27 | Schmied Fine | Die Joker Oberhausen | 04.42.025 | 64,3 | 64,3 | |
| 28 | Martin Justine | Bergheimer Damen | 04.41.024 | 63,8 | 63,8 | |
| 29 | Hoffmann Marion | 1. SC Dieburg | 14.61.012 | 60,1 | 60,1 | |
| 30 | Hutwalker Andrea | Aulataler Asse Oberaula | 14.35.043 | 57,0 | 57,0 | |
| 31 | Ptaszyk Diana | SG 1985 Neckarau | 07.04.007 | 56,8 | 56,8 | |
| 32 | Schröder Charlotte | SC Cuxkarten | 13.01.030 | 0,0 | 53,1 | 53,1 |
| 33 | Perricone Ilona | Die Glücksritter Oyten | 03.38.096 | 51,3 | 51,3 | |
| 34 | Seiler Heinke | 1. SC St. Peter-Ording | 02.22.022 | 0,0 | 47,8 | 47,8 |
| 35 | Bauer Alexandra | SC Alt Saarbrücken | 06.66.030 | 46,3 | 46,3 | |
| 36 | Hübner Renate | Concordia Lübeck | 02.24.010 | 46,1 | 46,1 | |
| 37 | Lucks Claudia | SSV Osdorf | 13.01.036 | 44,8 | 44,8 | |
| 38 | Ball Katharina | Herz Ass Dresden | 09.03.012 | 42,9 | 42,9 | |
| 39 | Maier Silke | Herz-Dame Mainz-Kastel | 06.65.007 | 0,0 | 42,5 | 42,5 |
| 40 | Dengler Maria | 1. SC 1983 Arzberg | 08.86.008 | 42,4 | 42,4 | |
| 41 | Dombrowski Nicole | Skatfüchse Stuttgart | 07.01.053 | 39,8 | 39,8 | |
| 42 | Ullrich Franziska | Nordische Löwen Rostock | 12.01.008 | 39,8 | 39,8 | |
| 43 | Bell Nadine | Max und Moritz | 13.01.065 | 39,5 | 39,5 | |
| 44 | Wiegand Regine | Elveshörn Elmshorn | 02.22.002 | 38,6 | 38,6 | |
| 45 | Schäfer Tanja | Reizende Paloma Asse | 13.01.018 | 38,2 | 38,2 | |
| 46 | Grunow Monika | SC Schlutup | 02.24.019 | 0,0 | 37,2 | 37,2 |
| 47 | Dietrich Ursula | SC LU-Edigheim | 06.67.004 | 36,8 | 36,8 | |
| 48 | Rudolf Marion | SG 1985 Neckarau | 07.04.007 | 36,2 | 36,2 | |
| 49 | Pundsack Isa | SC Kreyenbrück Oldenburg | 03.39.006 | 35,0 | 35,0 | |
| 50 | Hacht Ingrid von | SIG Buben Elmenhorst | 13.01.045 | 34,7 | 34,7 | |
| 51 | Schulze Claudia | Schwarz Weiß 81 Berlin | 01.13.002 | 34,7 | 34,7 | |
| 52 | Stockfisch, Tina | 1. Dt. Skat+Spk. Verein Rottweil e.V. | 07.01.066 | 33,4 | 33,4 | |
| 53 | Cimarolli Brigitta | SC München-Süd | 08.80.025 | 33,2 | 33,2 | |
| 54 | Thoms Michaela | Horner Buben | 13.01.032 | 0,0 | 31,9 | 31,9 |
| 55 | Prinz Claudia | Skatklub Spontan Voerde | 04.41.045 | 31,7 | 31,7 | |
| 56 | Ricklefsen Barbara | SC Klappholz 78 | 02.23.071 | 31,2 | 31,2 | |
| 57 | Raschke Alexandra | SC Barbarossa/Nullouvert | 01.15.015 | 0,0 | 26,6 | 26,6 |
| 58 | Hanschke Claudia | Alt-Berliner Jungs | 01.17.036 | 26,3 | 26,3 | |
| 59 | Rüthemann Marion | SC Kreyenbrück Oldenburg | 03.39.006 | 25,6 | 25,6 | |
| 60 | Knapp Rosy | SSG Neger Kehl e.V. | 07.06.032 | 24,7 | 24,7 | |
| 61 | Kramp Alexandra | SC Spargelbuben Lampertheim | 07.04.021 | 24,6 | 24,6 | |
| 62 | Diesveld Brigitta | SC Klüter Buben | 04.49.010 | 24,3 | 24,3 | |
| 63 | Schödder-Isermann Marg | 1. SC Rauchfrei Colonia 2 | 05.50.014 | 24,1 | 24,1 | |
| 64 | Spelsberg Silvia | Skatfreunde Lüttringhausen | 05.56.020 | 12,1 | 10,6 | 22,7 |
| 65 | Stingl Marlies | Peanuts & Würmtaler | 08.80.003 | 20,4 | 20,4 | |
| 66 | Stahl Gaby | SC Cuxkarten | 13.01.030 | 20,2 | 20,2 | |
| 67 | Rößler Heidemarie | Huder Klosterbuben | 03.38.114 | 19,5 | 19,5 | |
| 68 | Fritze Yvonne | SC Pleißenquelle | 09.04.002 | 19,0 | 19,0 | |
| 69 | Frank Liesel | Concordia Lübeck | 02.24.010 | 19,0 | 19,0 | |
| 70 | Amelung Brigitte | Concordia Lübeck | 02.24.010 | 18,7 | 18,7 | |
| 71 | Grommisch Marion | Trabantclub Altenburg | 10.01.016 | 18,6 | 18,6 | |
| 72 | Brodbeck Anke | Gut Blatt Esslingen | 07.01.040 | 16,4 | 16,4 | |
| 73 | Müller Nadja | Lustige Buben Wenighösbach | 08.87.012 | 0,0 | 15,9 | 15,9 |
| 74 | Rose Doris | Alle Asse Bünden | 04.49.029 | 14,5 | 14,5 | |
| 75 | Gester Ramona | 1. SC Dieburg | 14.61.012 | 14,3 | 14,3 | |
| 76 | Möhle Doris | TSG Seckenhausen | 03.38.111 | 13,3 | 13,3 | |
| 77 | Jagusch Eleonore | 1. SC Castrop | 04.46.004 | 11,5 | 11,5 | |
| 78 | Döpelheuer Gabi | Schwarz Weiß 81 Berlin | 01.13.002 | 9,4 | 9,4 | |
| 79 | Naumann Antje | Naumburger Spitzbuben | 11.01.013 | 8,8 | 8,8 | |
| 80 | Sprengel Daniela | BSC HvF Schneverdingen | 03.30.042 | 8,5 | 8,5 | |
| 81 | Meyer Irmgard | Kreuz Dame Bordesholm | 02.23.040 | 8,2 | 8,2 | |
| 82 | Harms Elke | Lustige Gesellen Varel | 03.39.020 | 7,7 | 7,7 | |
| 83 | Freye Elisabeth | Skathexen Osnabrück | 04.45.008 | 7,3 | 7,3 | |
| 84 | Plewka Kornelia | Die Glückskäfer Gerdau | 03.30.021 | 7,1 | 7,1 | |
| 85 | Caspary Bettina | 1. Steinbacher SV | 14.63.012 | 7,0 | 7,0 | |
| 86 | Peton Wiebke | Karo Sieben Marne | 02.22.010 | 5,5 | 5,5 | |
| 87 | Kronenberg Karin | Lang unterm As Düsseldorf | 04.40.001 | 0,0 | 5,3 | 5,3 |
| 88 | Clauß Janet | Vier Luschen Lichtenstein | 09.01.015 | 3,7 | 3,7 | |
| 89 | Hoffmann-Timm Katja | SC Klappholz 78 | 02.23.071 | 3,2 | 3,2 | |
| 90 | Schäfer Simone | 1. Hallescher Skatverein | 11.01.001 | 3,1 | 3,1 | |
| 91 | Schindhelm Marion | 1. SC 1964 Roth | 08.85.016 | 2,0 | 2,0 | |
| 92 | Meyer Katharina | Die Maurer Lohne | 03.38.077 | 1,6 | 1,6 | |
| 93 | Perau Ilona | Rheinbuben Vynen | 04.41.068 | 0,5 | 0,5 |


