Tabellenansicht
Für die Anzeige der Tabellen muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein...
Rangliste Vereine
Dieses Fenster SchließenDieses Fenster Drucken
| Platz | Verein/Ort | LV.VG.Ver | Punkte |
| 1 | 1. Steinbacher SV | 14.63.012 | 1.755 |
| 2 | Die Glücksritter Oyten | 03.38.096 | 1.646 |
| 3 | SIG Buben Elmenhorst | 13.01.045 | 1.456 |
| 4 | Die Joker Oberhausen | 04.42.025 | 1.408 |
| 5 | 1. SC Dieburg | 14.61.012 | 1.372 |
| 6 | Robin Hood Nürnberg | 08.85.042 | 1.318 |
| 7 | SSC Darmstadt Dynamite | 14.61.029 | 1.008 |
| 8 | Kieler Buben | 02.23.002 | 865 |
| 9 | 1. SV Hillesheim | 06.55.021 | 785 |
| 10 | Hochrhein Grenzbach-Wyhlen e.V. | 07.08.029 | 772 |
| 11 | Drei Könige Tübingen | 07.01.047 | 713 |
| 12 | SC Hoya | 03.38.056 | 658 |
| 13 | Karo As Meerbusch | 04.40.005 | 632 |
| 14 | Gemischte Asse Alzey | 06.65.005 | 593 |
| 15 | Vahrer Buben Bremen | 03.38.020 | 570 |
| 16 | Heidefüchse Hermannsburg | 03.31.003 | 537 |
| 17 | Barbarossa 75 Berlin | 01.15.015 | 527 |
| 18 | Lichterfelder Asdrücker | 01.15.023 | 511 |
| 19 | Schaumburger Buben Lindhorst | 03.30.057 | 511 |
| 20 | Contra 2000 Berlin | 01.13.022 | 470 |
| 21 | Skatfreunde Leipzig | 09.02.013 | 467 |
| 22 | Karo Bube Wesel | 04.42.045 | 462 |
| 23 | SSC AREAL Darmstadt | 14.61.026 | 458 |
| 24 | Concordia Lübeck | 02.24.010 | 439 |
| 25 | Ideale Jungs Berlin | 01.11.013 | 420 |
| 26 | Skatfreunde Broekhuysen | 04.41.057 | 402 |
| 27 | Gut Blatt Esslingen | 07.01.040 | 396 |
| 28 | 1. SSK Grenzland Brüggen | 04.40.026 | 393 |
| 29 | Alle Asse Bünde | 04.49.029 | 376 |
| 30 | Eule Bremerhaven | 03.38.089 | 372 |
| 31 | Hobby Skatclub Spay | 05.54.003 | 371 |
| 32 | 1. Ostsee SC Kiel | 02.23.005 | 360 |
| 33 | 1. SC Karo Bube Wismar | 12.01.006 | 356 |
| 34 | 1. Zwickauer SC Grandouvert 89 | 09.04.008 | 343 |
| 35 | 1. Bonner SC | 05.53.006 | 338 |
| 36 | Lur up im SV Lurup | 13.01.015 | 335 |
| 37 | Pik As Recklinghausen | 04.43.006 | 330 |
| 38 | Pik 7 Ralingen | 06.55.011 | 314 |
| 39 | SC Wandsetal | 13.01.074 | 308 |
| 40 | Dreiländereck Weil | 07.08.025 | 305 |
| 41 | Die Hanseaten Bremen | 03.38.033 | 304 |
| 42 | Elbe Asse | 13.01.080 | 296 |
| 43 | Skatgemeinschaft Limmer 1982 | 03.30.001 | 293 |
| 44 | Herz Bube Bitburg | 06.55.019 | 290 |
| 45 | Kreuz Bube Treuchtlingen | 08.85.053 | 286 |
| 46 | SC Kalübbe | 02.23.038 | 285 |
| 47 | SG 1985 Neckarau | 07.04.007 | 281 |
| 48 | SSG Neger Kehl e.V. | 07.06.032 | 276 |
| 49 | Herzblatt Velpke | 03.31.012 | 273 |
| 50 | Prignitzer Buben | 01.13.028 | 260 |
| 51 | Rochusbuben Großauheim | 14.64.017 | 252 |
| 52 | 1. SC Silberstedt | 02.23.013 | 247 |
| 53 | SC Greiz | 10.02.003 | 247 |
| 54 | Herz Ass Dresden | 09.03.010 | 246 |
| 55 | Neuköllner Jungs | 01.17.009 | 228 |
| 56 | Skatfreunde Neuenrade | 05.57.024 | 223 |
| 57 | Glück auf Hoyerswerda | 09.03.004 | 222 |
| 58 | Skatfreunde Merkstein | 05.51.011 | 221 |
| 59 | Kahlgründer Skatfreunde | 08.87.019 | 216 |
| 60 | Lang unterm As Düsseldorf | 04.40.001 | 211 |
| 61 | Die Wenden Wendelstein | 08.85.028 | 208 |
| 62 | SG VG 07. Konstanz | 07.07.000 | 206 |
| 63 | Bären Ass Vorsfelde | 03.31.036 | 201 |
| 64 | Hager Buben Hage | 03.39.038 | 200 |
| 65 | 1. Hallescher Skatverein | 11.01.001 | 199 |
| 66 | VG Nordwürttemberg | 07.01.000 | 198 |
| 67 | Die reizenden Haaner Dreieich | 14.60.013 | 195 |
| 68 | 1. Marburger SC | 14.35.023 | 193 |
| 69 | FiS Wilhelmshaven | 03.39.062 | 192 |
| 70 | Adam Riese Bad Staffelstein | 08.86.013 | 190 |
| 71 | Johannestaler Buben Bottrop | 04.42.048 | 189 |
| 72 | SC München-Süd | 08.80.025 | 189 |
| 73 | Verbandsgruppe 85 | 08.85.000 | 189 |
| 74 | Spielgemeinschaft VG 17 | 01.17.000 | 187 |
| 75 | SG Stern Bremen | 03.38.001 | 181 |
| 76 | Schnieeschöpper Krefeld | 04.41.007 | 179 |
| 77 | Dresdner Skatbuben | 09.03.008 | 178 |
| 78 | Herz Bube Veitshöchheim | 08.87.003 | 177 |
| 79 | TSG Seckenhausen | 03.38.111 | 176 |
| 80 | Löwenklasse Schwenningen | 07.07.019 | 175 |
| 81 | 1. SC Moordeich Stuhr | 03.38.052 | 175 |
| 82 | Hansa Hamburg | 13.01.016 | 171 |
| 83 | Pik As Rahlstedt | 13.01.029 | 169 |
| 84 | SG VG Lübeck | 02.24.000 | 167 |
| 85 | Skatfüchse Stuttgart | 07.01.053 | 166 |
| 86 | Skatfreunde Risiko Seussen | 08.86.007 | 166 |
| 87 | Vier Wenzel Flöha/Erdmannsdorf | 09.01.017 | 164 |
| 88 | 1. SC Rosenheim | 08.82.002 | 163 |
| 89 | SSV Ems-Vechte | 04.44.014 | 158 |
| 90 | SC Leer | 03.39.025 | 157 |
| 91 | Skatfreunde Köln-Süd | 05.50.032 | 155 |
| 92 | SC Pleißenquelle | 09.04.002 | 154 |
| 93 | Fair play Rastatt | 07.05.032 | 153 |
| 94 | Hat geklappt Mölmsche Mülheim | 04.41.091 | 153 |
| 95 | Ohne Vieren Borsdorf | 14.64.001 | 153 |
| 96 | Ostsachsenbuben Neustadt | 09.03.005 | 152 |
| 97 | Gute Laune Recklinghausen | 04.43.013 | 151 |
| 98 | 1. Lahnauer SV | 14.63.005 | 151 |
| 99 | Alt-Berliner Jungs | 01.17.036 | 149 |
| 100 | SC Düwel Kulisse Hannover | 03.30.017 | 149 |
| 101 | Böse Buben Auersberg | 09.04.007 | 149 |
| 102 | SC St. Peter-Ording | 02.22.022 | 148 |
| 103 | Aulataler Asse Oberaula | 14.35.043 | 147 |
| 104 | BSC HvF Schneverdingen | 03.30.042 | 146 |
| 105 | Herz 7 Duvenstedt | 13.01.058 | 145 |
| 106 | Beverstedter Jungs | 03.38.086 | 144 |
| 107 | Skatfreunde Geesthacht | 13.01.047 | 143 |
| 108 | Sprudelbuben Bad Vilbel | 14.63.011 | 143 |
| 109 | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 10.03.012 | 142 |
| 110 | Goldstadtasse + Minicar Pforzheim | 07.05.019 | 141 |
| 111 | Blinde Jungs Jettingen e.V. | 07.01.015 | 141 |
| 112 | Schwarz Weiß 81 Berlin | 01.13.002 | 141 |
| 113 | Petersberger Buben | 14.64.002 | 138 |
| 114 | Skatvereinigung Konstanz | 07.07.024 | 136 |
| 115 | Alle Asse Sandhofen | 07.04.009 | 136 |
| 116 | SV Wietmarschen | 04.44.016 | 136 |
| 117 | Findorffer Buben | 03.38.014 | 135 |
| 118 | Skatfreunde Lüttringhausen | 05.56.020 | 132 |
| 119 | Grand Hand Hardegsen | 03.34.003 | 132 |
| 120 | Frischer Wind Kappel | 07.06.026 | 131 |
| 121 | Landsberger Buben | 08.89.008 | 131 |
| 122 | Friesenjungs Wiesmoor | 03.39.022 | 129 |
| 123 | Krauthofbuben Ludwigsburg | 07.01.046 | 129 |
| 124 | Riesaer Skatverein 1991 e.V. | 09.03.020 | 128 |
| 125 | Fünf Fragezeichen Hannover | 03.30.032 | 128 |
| 126 | Kreuz Bube Millennium e.V | 07.01.037 | 126 |
| 127 | Vier Luschen Lichtenstein | 09.01.015 | 125 |
| 128 | Asse 85 Hilden | 04.40.031 | 125 |
| 129 | Skatfreunde Fröndenberg | 05.57.009 | 123 |
| 130 | 1. Wilsteraner SC | 02.22.046 | 123 |
| 131 | SG VG 50 Köln | 05.50.000 | 122 |
| 132 | Die Maurer Lohne | 03.38.077 | 120 |
| 133 | Waldecker Buben | 14.35.018 | 119 |
| 134 | LV-Auswahl Mecklenburg-Vorpommern | 12.00.000 | 117 |
| 135 | Waterkant Bremerhaven | 03.38.081 | 117 |
| 136 | Dream Team 98 Ostheide | 03.31.011 | 116 |
| 137 | Schnippel die 10 Haslach e.V. | 07.06.030 | 116 |
| 138 | Herz Dame Radevormwald | 05.56.008 | 115 |
| 139 | Solling Asse Holzminden | 03.34.011 | 114 |
| 140 | Spielgem. VG Zwickau | 09.04.000 | 113 |
| 141 | VG München | 08.80.000 | 110 |
| 142 | Karo Bube Homburg | 06.66.020 | 108 |
| 143 | Bremer Skatmusikanten | 03.38.003 | 108 |
| 144 | Pik As Brühl | 07.04.020 | 106 |
| 145 | Null Hand Heilbronn e.V. | 07.01.102 | 106 |
| 146 | Spielgemeinschaft VG 66 | 06.66.000 | 105 |
| 147 | Lippefüchse Hamm | 04.47.009 | 105 |
| 148 | Skatfreunde 72 Winterbach e.V. | 07.01.023 | 102 |
| 149 | SG VG 83 - Landshut | 08.83.000 | 102 |
| 150 | 1. Geraer SC e.V. | 10.02.001 | 101 |
| 151 | Schelle As Mutterstadt | 06.67.010 | 101 |
| 152 | 1. Lechfelder SC | 08.89.010 | 101 |
| 153 | Skatclub Amöneburg 67 | 14.62.002 | 101 |
| 154 | SC der goldenen Herzen | 03.38.097 | 99 |
| 155 | Mölmsche Damen Mülheim | 04.41.086 | 97 |
| 156 | SC Neustadt/Holstein | 02.24.038 | 96 |
| 157 | LV Baden-Württemberg | 07.00.000 | 95 |
| 158 | SC Volkssolidarität Herz-10 | 11.01.023 | 95 |
| 159 | Spielgemeinschaft 07.09 | 07.09.000 | 94 |
| 160 | Skatklub Wido Kevelaer | 04.41.050 | 93 |
| 161 | Reizende Paloma Asse | 13.01.018 | 92 |
| 162 | Hellweg Buben Werl | 04.47.022 | 92 |
| 163 | Herz Bube Drochtersen | 13.04.020 | 92 |
| 164 | SC Kreyenbrück Oldenburg | 03.39.006 | 92 |
| 165 | Billstedter Lausbuben | 13.01.001 | 91 |
| 166 | Klopferle Sachsenheim | 07.01.029 | 91 |
| 167 | Pik 7 Pforzheim | 07.05.002 | 89 |
| 168 | Laurissa Lorsch | 14.61.021 | 89 |
| 169 | Blanke 10 Laatzen | 03.30.022 | 88 |
| 170 | Karo 7 Heinsberg | 05.51.042 | 87 |
| 171 | Dreilinden Osterode | 03.33.020 | 86 |
| 172 | VG-Auswahl Bremen | 03.38.000 | 86 |
| 173 | Sayntalasse | 05.54.008 | 86 |
| 174 | SC Leutzer Buben Loitz | 12.03.052 | 86 |
| 175 | Dessauer SC | 11.01.020 | 85 |
| 176 | Spielgemeinschaft LV 02 | 02.00.000 | 85 |
| 177 | Krückau Buben | 02.22.001 | 84 |
| 178 | Spielgemeinschaft VG 18 | 01.18.000 | 84 |
| 179 | Mainzer Höhe Berlin | 01.17.031 | 84 |
| 180 | Skatclub Arm Söck Köln | 05.50.015 | 83 |
| 181 | SK Liebenau | 03.30.066 | 83 |
| 182 | Peanuts & Würmtaler | 08.80.003 | 83 |
| 183 | 1. SC St. Annen | 02.22.015 | 82 |
| 184 | Elveshörn Elmshorn | 02.22.002 | 82 |
| 185 | Lumpziger Buben | 10.01.010 | 82 |
| 186 | Blaufelchen Konstanz | 07.07.025 | 82 |
| 187 | Skatfreunde Offenburg | 07.06.027 | 82 |
| 188 | Westerwald Jäger | 14.62.023 | 82 |
| 189 | Ostfriesenherz Moormeerland | 03.39.028 | 81 |
| 190 | Had'n Lena Meldorf | 02.22.007 | 81 |
| 191 | SC Grand Altenburg | 10.01.002 | 80 |
| 192 | SK Uslar | 03.34.007 | 79 |
| 193 | Lichterfelde 82 | 01.15.018 | 79 |
| 194 | Thermalbad-Buben Bad Emstal | 14.35.035 | 79 |
| 195 | 1. Rödelheimer Skatverein | 14.60.005 | 79 |
| 196 | As Raus Schopfheim | 07.08.026 | 79 |
| 197 | SC 1979 Myhl | 05.51.030 | 79 |
| 198 | Skfr. Sankt Augustin | 05.53.012 | 79 |
| 199 | Sachsen-Asse Hoyerswerda | 09.03.006 | 79 |
| 200 | Hohenlohe Crailsheim | 08.88.009 | 78 |
| 201 | Leipziger Skatlöwen e.V. | 09.02.005 | 77 |
| 202 | SC Kreuz Bube Ludwigslust | 12.02.026 | 76 |
| 203 | 1. SC 1983 Arzberg | 08.86.008 | 76 |
| 204 | 18 und weg Altenburg | 10.01.004 | 76 |
| 205 | Hegauer Skatfreunde Engen e.V. | 07.07.012 | 75 |
| 206 | Herz Dame Mainz - Kastel | 06.65.007 | 75 |
| 207 | Herz Dame Salzgitter | 03.33.013 | 75 |
| 208 | VG Kiel | 02.23.000 | 74 |
| 209 | Gut Blatt Rendsburg | 02.23.017 | 74 |
| 210 | Frischer Wind Steinhude | 03.30.047 | 74 |
| 211 | Skathexen Osnabrück | 04.45.009 | 73 |
| 212 | Brutkamp Albersdorf | 02.22.031 | 72 |
| 213 | Bergheimer Damen | 04.41.024 | 72 |
| 214 | Universum 58 Berlin | 01.17.034 | 72 |
| 215 | Isselhorster Buben | 04.48.015 | 71 |
| 216 | Pik 7 Mainz | 06.65.002 | 71 |
| 217 | Langer Peter Itzehoe | 02.22.004 | 70 |
| 218 | SG LV 03 | 03.00.000 | 70 |
| 219 | Skatfreunde Lohr | 08.87.014 | 70 |
| 220 | SC Klüter Buben Detmold | 04.49.010 | 69 |
| 221 | Fair Play Lemgo | 04.49.007 | 69 |
| 222 | Karo Einfach Bergisch Gladbach | 05.50.046 | 69 |
| 223 | Pik Bube 1960 Stuttgart e.V. | 07.01.003 | 69 |
| 224 | Schloßkönige Paderborn | 04.47.037 | 68 |
| 225 | 1. SC Plüderhausen | 07.01.034 | 68 |
| 226 | Kreuz As Waldkirch | 07.08.008 | 68 |
| 227 | SSV Bahrenfelder Asse Hamburg | 13.01.011 | 68 |
| 228 | SC Obotritia | 02.24.003 | 68 |
| 229 | Heidebuben Grefrath | 04.40.029 | 68 |
| 230 | SkSV Oberhausen 1953 | 04.42.020 | 68 |
| 231 | SC Die Stauffer Ritter | 01.15.007 | 68 |
| 232 | Pikobello Winsen | 13.04.004 | 67 |
| 233 | 18-20 Hammersbeck | 03.38.061 | 66 |
| 234 | SC St. Ingbert | 06.66.003 | 66 |
| 235 | Alsterdorf Hamburg | 13.01.024 | 66 |
| 236 | Ohne Vier Heidenheim | 08.88.010 | 66 |
| 237 | Stadt Schortens | 03.39.063 | 66 |
| 238 | Grand Hand 98 Zossen | 01.18.016 | 66 |
| 239 | Ulenspegel Mölln | 02.24.030 | 66 |
| 240 | SC Kreuz Ass Feuchtwangen | 08.88.027 | 65 |
| 241 | Sachsenkönig Dresden | 09.03.002 | 65 |
| 242 | Skatbrüder Wernsdorf | 09.01.002 | 65 |
| 243 | Auetaler Schnippelbrüder | 03.30.074 | 65 |
| 244 | Celler Skatfreunde | 03.31.001 | 65 |
| 245 | 1. SC Bamberg | 08.86.009 | 65 |
| 246 | Donauquelle Donaueschingen | 07.07.014 | 64 |
| 247 | 1. SC Bruchsal | 07.05.014 | 64 |
| 248 | Ohne Elfen Friedrichshain | 01.11.002 | 64 |
| 249 | VG-Auswahl Weser-Ems | 03.39.000 | 63 |
| 250 | Skatfreunde Hitzkirchen | 14.64.018 | 62 |
| 251 | Ohne Elf Münstertal | 07.08.015 | 62 |
| 252 | Die Hannoveraner | 03.30.014 | 62 |
| 253 | Sachsenring Hohenstein-Er | 09.01.016 | 62 |
| 254 | Sternwaldbrummer Freiburg | 07.08.002 | 61 |
| 255 | SG Rheinau | 07.04.011 | 61 |
| 256 | Lennestädter Letmathe | 05.58.013 | 61 |
| 257 | Blanke 10 Sömmerda | 10.04.004 | 61 |
| 258 | Die Maurer Nürnberg | 08.85.003 | 60 |
| 259 | SC Erftstadt-Liblar | 05.50.010 | 60 |
| 260 | Die Glückskäfer Gerdau | 03.30.021 | 60 |
| 261 | Vilser Buben e.V. | 03.38.058 | 60 |
| 262 | Spielgem. VG 82 Rosenheim | 08.82.000 | 59 |
| 263 | SC Rollberge | 01.13.011 | 59 |
| 264 | Grand Hand Lindau | 07.09.031 | 59 |
| 265 | SCG Puttgarden e.V. | 02.24.026 | 58 |
| 266 | Skatfüchse Leck | 02.22.027 | 58 |
| 267 | VG-Auswahl Münsterland-Emsland | 04.44.000 | 58 |
| 268 | Heidewinkel Harrislee | 02.23.060 | 57 |
| 269 | Herz 7 Bremen | 03.38.022 | 57 |
| 270 | Die Alchimisten Munster | 03.30.040 | 56 |
| 271 | VG Rostock | 12.01.000 | 56 |
| 272 | SSV Post Oberhausen | 04.42.013 | 56 |
| 273 | SC 61 Heilbronn e.V. | 07.01.101 | 56 |
| 274 | Herz Dame Resse | 04.43.033 | 56 |
| 275 | Verbandsgruppe Fulda | 14.64.000 | 56 |
| 276 | SC Peter Pan | 02.24.020 | 55 |
| 277 | Förde Jungs Kiel | 02.23.006 | 55 |
| 278 | Baukauer Buben | 04.46.018 | 55 |
| 279 | Achalmbuben Reutlingen | 07.01.048 | 55 |
| 280 | SSG Sorpetaler Asse | 05.57.017 | 55 |
| 281 | 1. Heider SC von 1974 | 02.22.016 | 54 |
| 282 | Zum Krug Ütterlingsen | 05.57.023 | 54 |
| 283 | SC Cuxkarten | 13.01.030 | 54 |
| 284 | Die Optimisten Düsseldorf | 04.40.043 | 54 |
| 285 | Wolfgänger Asse Hanau | 14.64.003 | 54 |
| 286 | SC 85 Braunschweig | 03.33.002 | 54 |
| 287 | Lustige Buben Wenighösbach | 08.87.012 | 53 |
| 288 | Skatfreunde 62 LB/Möglingen | 07.01.110 | 53 |
| 289 | Elbe-Elster-Trümpfe | 01.17.018 | 53 |
| 290 | Wendeburger Wölfe | 03.33.008 | 53 |
| 291 | TSG Rheda-Wiedenbrück | 04.48.017 | 53 |
| 292 | SC Hansa Rostock | 12.01.001 | 53 |
| 293 | Karo 7 Hannover | 03.30.018 | 52 |
| 294 | 1. SC Stommeln | 05.50.007 | 51 |
| 295 | Herz As Bräunlingen | 07.07.015 | 51 |
| 296 | Seerose Radolfzell | 07.07.029 | 51 |
| 297 | Gute Laune Moers | 04.41.033 | 51 |
| 298 | SC Alt Saarbrücken | 06.66.030 | 51 |
| 299 | Turaasse Norderstedt | 13.01.040 | 51 |
| 300 | VG 45 Osnabrück | 04.45.000 | 51 |
| 301 | Nullouvert 76 Weddinger | 01.13.029 | 51 |
| 302 | Grand Ouvert Dudweiler | 06.66.001 | 51 |
| 303 | SC Klappholz 78 | 02.23.071 | 50 |
| 304 | SC Aurich | 03.39.030 | 50 |
| 305 | Skatclub Glück-Auf Freiberg | 09.01.012 | 50 |
| 306 | Skatfreunde München | 08.80.001 | 50 |
| 307 | SSC Dreifürstenstein Mössingen | 07.01.028 | 50 |
| 308 | Einigkeit Witten | 05.58.008 | 50 |
| 309 | Skatfreunde Rosengarten | 13.04.048 | 50 |
| 310 | SSV Haffküste Torgelow | 12.04.078 | 49 |
| 311 | Skatfreunde Creglingen | 08.87.016 | 48 |
| 312 | Kreuz As Osnabrück | 04.45.010 | 48 |
| 313 | Clevere Jungs Cuxhaven | 03.37.027 | 48 |
| 314 | 1. SC Kusenbaum | 04.49.003 | 48 |
| 315 | Die Hibiduriker Bremen | 03.38.083 | 48 |
| 316 | SSC Michelstadt | 14.61.015 | 48 |
| 317 | 18 wech Tönisheide | 05.56.030 | 47 |
| 318 | SC Pumuckel | 01.11.004 | 47 |
| 319 | Trumpf Dame Bochum | 04.46.012 | 47 |
| 320 | Kiepenkerl Münster | 04.44.006 | 46 |
| 321 | Kreuz Bube Euskirchen | 05.53.001 | 46 |
| 322 | Könige vom Schwarzwassert | 09.04.023 | 46 |
| 323 | SSV Osdorf | 13.01.036 | 46 |
| 324 | Wurster Asse | 03.38.117 | 46 |
| 325 | SC Niederpleis | 06.53.013 | 45 |
| 326 | SC Topis Ludwigshafen | 06.67.041 | 45 |
| 327 | Herz Dame Resse | 04.43.022 | 45 |
| 328 | Skatburg Pfullendorf | 07.07.035 | 45 |
| 329 | Skatfreunde Gräfenhausen | 14.61.011 | 45 |
| 330 | SC LU-Edigheim | 06.67.004 | 45 |
| 331 | Unna 75 | 04.47.019 | 45 |
| 332 | SC Spargelbuben Lampertheim | 07.04.021 | 45 |
| 333 | SC Kreuzkuhle | 03.37.041 | 45 |
| 334 | Einigkeit Bremerhaven | 03.38.080 | 44 |
| 335 | Die große Acht Birkesdorf | 05.51.041 | 44 |
| 336 | 1. SC Krauchenwies 9595 | 07.07.033 | 44 |
| 337 | 1. SC Sankt Augustin | 05.50.017 | 44 |
| 338 | Zur weißen Taube Bad Zwischenahn | 03.39.065 | 44 |
| 339 | Nordische Löwen Rostock | 12.01.007 | 43 |
| 340 | Herz Dame 82 Zülpich | 05.53.009 | 43 |
| 341 | Hohenlohe Uffenheim | 08.87.008 | 43 |
| 342 | Mit Vieren Löhne | 04.49.027 | 43 |
| 343 | Hütt-Buben e.V. Baunatal | 14.35.012 | 42 |
| 344 | SG Limmer/Laatzen | 03.30.000 | 42 |
| 345 | SK Ricklingen | 03.30.003 | 42 |
| 346 | Spielgemeinschaft Rheinhessen | 06.65.000 | 42 |
| 347 | Match Essen | 04.11.013 | 42 |
| 348 | Pik As Bremen | 03.38.063 | 42 |
| 349 | Stuttgarter Skatunion e.V. | 07.01.001 | 42 |
| 350 | Max und Moritz | 13.01.065 | 42 |
| 351 | Kreuz Bube Ense | 04.47.048 | 41 |
| 352 | Skatfreunde 59 Kempten | 08.89.021 | 41 |
| 353 | TuS Heven 09/67 Witten | 05.58.017 | 41 |
| 354 | Schlechte Buben Aachen | 05.51.002 | 41 |
| 355 | Kühkopf-Asse Riedstadt | 14.61.007 | 41 |
| 356 | Reizende Jungs Wehr | 07.08.038 | 41 |
| 357 | Nur net passe Wetzlar | 14.63.007 | 41 |
| 358 | Gut Blatt Gaggenau | 07.05.026 | 40 |
| 359 | SC Saterland | 03.39.019 | 40 |
| 360 | 1. Skatclub Altmark | 11.01.011 | 40 |
| 361 | Die Altmärker Stendal | 11.01.039 | 39 |
| 362 | Bockstein Buben Ockfen | 06.55.004 | 39 |
| 363 | Miese 7 Kaiserslautern | 06.67.031 | 38 |
| 364 | SC Minden | 04.49.016 | 37 |
| 365 | Findorffer 7 Bremen | 03.38.059 | 37 |
| 366 | Fair Play Oberhausen | 04.42.008 | 37 |
| 367 | Herz As Merzhausen | 14.63.017 | 36 |
| 368 | Humme Buben Groß Berkel | 03.34.001 | 36 |
| 369 | Schippe 8 Büchenbeuren | 06.55.006 | 36 |
| 370 | 1. Dt. Skat+Spk. Verein Rottweil e.V. | 07.01.066 | 35 |
| 371 | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 14.60.016 | 35 |
| 372 | Spielgemeinschaft LV 14 | 14.00.000 | 35 |
| 373 | SC Göllheim | 06.67.037 | 35 |
| 374 | Herz Sieben '80 Kommern | 05.53.010 | 35 |
| 375 | 1. SC Espelkamp | 04.49.022 | 35 |
| 376 | Null Hand Essen | 04.11.004 | 35 |
| 377 | Stepenitz Könige Perleberg | 01.14.008 | 35 |
| 378 | Stader Asse | 13.04.023 | 35 |
| 379 | 1. SC Weilerbach | 06.67.032 | 35 |
| 380 | 1. SC Neuhofen | 06.67.008 | 34 |
| 381 | VG-Auswahl Dresden | 09.03.000 | 34 |
| 382 | 1. SC Melle | 04.45.026 | 34 |
| 383 | Ulenspegel Mölln | 02.24.005 | 34 |
| 384 | Herz 7 Schwerte | 05.58.012 | 34 |
| 385 | Ebbe & Flut Cuxhaven | 03.37.002 | 33 |
| 386 | Pik As Daun | 06.55.030 | 33 |
| 387 | 1. SC Rauchfrei Colonia 2 | 05.50.014 | 33 |
| 388 | Gute Freunde Elsetal | 05.57.027 | 33 |
| 389 | SC 77 Wehr | 07.08.028 | 33 |
| 390 | Skatklub Spontan Voerde | 04.41.045 | 33 |
| 391 | Ammerländer Tischklopper 2000 | 03.39.066 | 33 |
| 392 | Mit Vieren Cuxhaven | 03.37.028 | 33 |
| 393 | VG Schwarzwald-Nord | 07.05.000 | 32 |
| 394 | Herz Dame Menden | 05.58.003 | 32 |
| 395 | SC Rastede | 03.39.013 | 32 |
| 396 | 1.SSC Rheine | 04.44.010 | 32 |
| 397 | VG-Auswahl Neuss | 04.40.000 | 30 |
| 398 | Unioner Jungs Berlin | 01.17.005 | 30 |
| 399 | Einheit 91 Altenburg | 10.01.005 | 30 |
| 400 | Skatfreunde Mauenheim | 05.50.021 | 29 |
| 401 | Drei Könige Redekin | 11.01.026 | 29 |
| 402 | SC Rantrum | 02.22.045 | 29 |
| 403 | Rot-Weiß Bielefeld | 04.48.008 | 29 |
| 404 | Skatgem. Ronnenberg | 03.30.026 | 29 |
| 405 | Joker 78 Kiel | 02.23.012 | 28 |
| 406 | Wurzen 81 | 09.02.006 | 28 |
| 407 | Skatfreunde Steinach | 10.03.003 | 28 |
| 408 | Papenburg 85 | 03.39.040 | 28 |
| 409 | Langendammer Buben | 03.30.062 | 28 |
| 410 | 1. Hofer SC von 1975 | 08.86.021 | 27 |
| 411 | SV Petkum Emden | 03.39.060 | 27 |
| 412 | Senne Asse Paderborn | 04.47.036 | 27 |
| 413 | Kreuz Bube Neckarsulm e.V. | 07.01.103 | 27 |
| 414 | Trumpf-As Obertshausen | 14.60.008 | 27 |
| 415 | SC Frankenthal | 06.67.016 | 27 |
| 416 | Moorbuben Victorbur | 03.39.033 | 27 |
| 417 | Rotenburger Buben | 03.37.029 | 27 |
| 418 | Gut Blatt Geilenkirchen | 05.51.024 | 27 |
| 419 | Herz Dame Delrath | 04.40.014 | 26 |
| 420 | Zum Lindenhof Grasberg | 03.38.042 | 26 |
| 421 | Bergsträsser Buben Bensheim | 14.61.019 | 26 |
| 422 | Karo 7 Alstaden 1956 | 04.42.015 | 26 |
| 423 | Träum weiter Bremen | 03.38.017 | 26 |
| 424 | Rheingold Mainz | 06.65.003 | 26 |
| 425 | SC Erkelenz | 05.51.022 | 25 |
| 426 | Gäubube Bondorf | 07.01.017 | 25 |
| 427 | Mit Vieren Norden | 03.39.039 | 25 |
| 428 | Be. A. Te. Berlin | 01.13.005 | 25 |
| 429 | Schippen Lümmel | 03.38.034 | 24 |
| 430 | SC Grabow | 12.02.028 | 24 |
| 431 | VG-Auswahl Recklinghausen | 04.43.000 | 24 |
| 432 | Kölsche Boore Porz | 05.50.024 | 24 |
| 433 | Heisinger Jungs Essen | 04.11.008 | 23 |
| 434 | Marker Skatfreunde Hamm | 04.47.003 | 23 |
| 435 | Westerhöfer Buben | 03.34.016 | 23 |
| 436 | Anzing Poing | 08.80.018 | 23 |
| 437 | Hatrick Glehn | 04.40.023 | 23 |
| 438 | Weissenseer Buben | 01.11.006 | 23 |
| 439 | "Nicos" Pivo Bello Winsen | 13.01.050 | 23 |
| 440 | 1. Pösnecker SC e.V. | 10.02.004 | 23 |
| 441 | Lappan Oldenburg | 03.39.014 | 23 |
| 442 | Blau Weiß Munster | 03.30.041 | 22 |
| 443 | SG Wolfenbüttel | 03.33.016 | 22 |
| 444 | SK Flurstrasse | 13.01.004 | 22 |
| 445 | SV Meuselwitz | 10.01.007 | 22 |
| 446 | Die 5 Musketiere | 01.17.017 | 22 |
