+ + + + + + 2. Serie + + + + + + +
Pl. | EDV | Name | Verein | Ges. | gew. | verl. | Einzel | S. 1 | S. 2 |
1 | 08.87.014 | Räder Christian | Skatfreunde Lohr I | 6117 | 53 | 0 | 3236 | 1971 | 1265 |
1 | 08.87.014 | Lippert Helmut | Skatfreunde Lohr I | 6117 | 53 | 0 | 2881 | 1598 | 1283 |
2 | 19.01.135 | Herzog Janny | Zehnacker Team Berlin | 5684 | 55 | 4 | 3069 | 2149 | 920 |
2 | 19.01.135 | Backhaus Andreas | Zehnacker Team Berlin | 5684 | 55 | 4 | 2615 | 1277 | 1338 |
3 | 19.01.136 | Block Jürgen | Euroskater III | 5419 | 47 | 4 | 2959 | 1630 | 1329 |
3 | 19.01.136 | Wuthe Sigfrid | Euroskater III | 5419 | 47 | 4 | 2460 | 1138 | 1322 |
4 | 19.01.136 | Opitz Marcel | Euroskater II | 5320 | 50 | 4 | 3280 | 1715 | 1565 |
4 | 19.01.136 | Schäfer Horst | Euroskater II | 5320 | 50 | 4 | 2040 | 1334 | 706 |
5 | 04.44.016 | Topper Matthias | SV Wietmarschen | 5269 | 50 | 4 | 2869 | 1754 | 1115 |
5 | 04.44.016 | Roling Ludger | SV Wietmarschen | 5269 | 50 | 4 | 2400 | 1039 | 1361 |
6 | 01.17.028 | Gülzow Michael | SK Karo Einfach 1931 | 5180 | 51 | 7 | 2960 | 1419 | 1541 |
6 | 01.17.028 | Fleschner Michael | SK Karo Einfach 1931 | 5180 | 51 | 7 | 2220 | 1206 | 1014 |
7 | 04.40.005 | Schmitz Stefan | Karo As Meerbusch II | 5152 | 52 | 7 | 2599 | 1192 | 1407 |
7 | 04.40.005 | Burgers Ari | Karo As Meerbusch II | 5152 | 52 | 7 | 2553 | 1443 | 1110 |
8 | 19.03.345 | Lunk Armin | Wundertüte Hannover I | 5092 | 47 | 7 | 2649 | 1543 | 1106 |
8 | 19.03.345 | Jäger Wolfgang | Wundertüte Hannover I | 5092 | 47 | 7 | 2443 | 1147 | 1296 |
9 | 09.01.017 | Neumeister Torsten | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 5046 | 52 | 4 | 2716 | 1543 | 1173 |
9 | 09.01.017 | Richter Andre | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 5046 | 52 | 4 | 2330 | 1239 | 1091 |
10 | 12.01.002 | Jost Rico | SC Die Nordlichter Wismar | 5029 | 43 | 1 | 2704 | 1340 | 1364 |
10 | 12.01.002 | Brandt Matthias | SC Die Nordlichter Wismar | 5029 | 43 | 1 | 2325 | 1266 | 1059 |
11 | 04.40.005 | Wüllenweber Georg | Karo As Meerbusch I | 5004 | 48 | 7 | 2563 | 769 | 1794 |
11 | 04.40.005 | Wirth Kaus | Karo As Meerbusch I | 5004 | 48 | 7 | 2441 | 1128 | 1313 |
12 | 03.31.003 | Alm Ernst | Heidefüchse Hermannsburg | 4991 | 46 | 3 | 2640 | 1616 | 1024 |
12 | 03.31.003 | Kannowski Erich | Heidefüchse Hermannsburg | 4991 | 46 | 3 | 2351 | 1653 | 698 |
13 | 05.58.012 | Köhler Herbert | Herz 7 Schwerte | 4972 | 50 | 3 | 2522 | 1096 | 1426 |
13 | 05.58.012 | Röhr Uwe | Herz 7 Schwerte | 4972 | 50 | 3 | 2450 | 988 | 1462 |
14 | 09.01.022 | Heuschkel Kay | Treffpunkt Chemnitz II | 4920 | 48 | 4 | 2715 | 1167 | 1548 |
14 | 09.01.022 | Seyfert Steffen | Treffpunkt Chemnitz II | 4920 | 48 | 4 | 2205 | 1077 | 1128 |
15 | 08.87.012 | Röder Wolfgang | Lustige Buben Wenighösbach II | 4886 | 44 | 2 | 2623 | 1564 | 1059 |
15 | 08.87.012 | Schäfer Klaus | Lustige Buben Wenighösbach II | 4886 | 44 | 2 | 2263 | 1066 | 1197 |
16 | 19.03.332 | Nielsen Lars | Rebecca Heerte SZ | 4871 | 42 | 3 | 2648 | 1344 | 1304 |
16 | 19.03.332 | Lönnecke Ulrich | Rebecca Heerte SZ | 4871 | 42 | 3 | 2223 | 716 | 1507 |
17 | 07.04.007 | Krupp Jürgen | SG Mannheim-Neckarau II | 4868 | 43 | 5 | 2531 | 1717 | 814 |
17 | 07.04.007 | Schmitt Willi | SG Mannheim-Neckarau II | 4868 | 43 | 5 | 2337 | 885 | 1452 |
18 | 07.01.066 | Stockfisch Tina | 1. DSSV Rottweil e.V. | 4864 | 46 | 3 | 2595 | 815 | 1780 |
18 | 07.01.066 | Ehm Heinz | 1. DSSV Rottweil e.V. | 4864 | 46 | 3 | 2269 | 1098 | 1171 |
19 | 04.45.003 | Huneke Erich | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 4863 | 48 | 2 | 2670 | 1295 | 1375 |
19 | 04.45.003 | Umbreit Wolfgang | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 4863 | 48 | 2 | 2193 | 1339 | 854 |
20 | 04.43.012 | Herbe Uwe | Spitzbuben Recklinghausen | 4827 | 50 | 8 | 2489 | 983 | 1506 |
20 | 04.43.012 | Warias Friedhelm | Spitzbuben Recklinghausen | 4827 | 50 | 8 | 2338 | 1412 | 926 |
21 | 06.55.011 | Stadler Udo | Pik 7 Ralingen | 4827 | 47 | 7 | 2531 | 813 | 1718 |
21 | 06.55.011 | Stadler Claudia | Pik 7 Ralingen | 4827 | 47 | 7 | 2296 | 886 | 1410 |
22 | 14.35.032 | Dingel Gerhard | Skatfreunde Großseelheim | 4792 | 45 | 3 | 2712 | 1530 | 1182 |
22 | 14.35.032 | Nau Konrad | Skatfreunde Großseelheim | 4792 | 45 | 3 | 2080 | 1121 | 959 |
23 | 19.01.136 | Filla Marko | Euroskater I | 4755 | 48 | 4 | 2443 | 1068 | 1375 |
23 | 19.01.136 | Filla Thomas | Euroskater I | 4755 | 48 | 4 | 2312 | 954 | 1358 |
24 | 13.01.080 | Lang Heinz | Elbe Asse Hamburg | 4690 | 49 | 4 | 2556 | 1470 | 1086 |
24 | 13.01.080 | Steffens Lothar | Elbe Asse Hamburg | 4690 | 49 | 4 | 2134 | 1214 | 920 |
25 | 14.35.018 | Zempellini Mario | Waldecker Buben | 4618 | 49 | 7 | 2514 | 1408 | 1106 |
25 | 14.35.018 | Merle Reinhold | Waldecker Buben | 4618 | 49 | 7 | 2104 | 1484 | 620 |
26 | 01.15.015 | Scholz Dominik | SC Barbarossa/Nullouvert | 4582 | 46 | 8 | 2440 | 1448 | 992 |
26 | 01.15.015 | Heide Dirk | SC Barbarossa/Nullouvert | 4582 | 46 | 8 | 2142 | 1262 | 880 |
27 | 04.43.032 | Schwesig Guido | Kreuz As Schalke I | 4577 | 49 | 9 | 2791 | 1296 | 1495 |
27 | 04.43.032 | Klaus Geiger | Kreuz As Schalke I | 4577 | 49 | 9 | 1786 | 727 | 1059 |
28 | 04.47.022 | Schumacher Klaus | Hellweg Buben Werl | 4566 | 44 | 4 | 2322 | 812 | 1510 |
28 | 04.47.022 | Rickert Tom | Hellweg Buben Werl | 4566 | 44 | 4 | 2244 | 1038 | 1206 |
29 | 04.11.005 | Zebulla Jürgen | Vier Buben Essen | 4543 | 46 | 6 | 2655 | 1345 | 1310 |
29 | 04.11.005 | Sudhoff Dirk | Vier Buben Essen | 4543 | 46 | 6 | 1888 | 733 | 1155 |
30 | 04.40.001 | Kremser Georg | Lang unterm As Düsseldorf I | 4540 | 51 | 13 | 2392 | 1117 | 1275 |
30 | 04.40.001 | Lorig Rainer | Lang unterm As Düsseldorf I | 4540 | 51 | 13 | 2148 | 1256 | 892 |
31 | 12.02.028 | Hohl Andreas | SC Grüne Gurke | 4526 | 54 | 9 | 2557 | 970 | 1587 |
31 | 12.02.028 | Jost Frank | SC Grüne Gurke | 4526 | 54 | 9 | 1969 | 1140 | 829 |
32 | 04.47.009 | Kruse H.-Joachim | Marker Skatfreunde | 4508 | 44 | 5 | 2701 | 1509 | 1192 |
32 | 04.47.009 | Weikert Dieter | Marker Skatfreunde | 4508 | 44 | 5 | 1807 | 953 | 854 |
33 | 11.01.031 | Ernst Christian | 18-20 Halle | 4507 | 45 | 6 | 2775 | 1087 | 1688 |
33 | 11.01.031 | Pfaffendorf H.-Jürg. | 18-20 Halle | 4507 | 45 | 6 | 1732 | 942 | 790 |
34 | 04.44.022 | Koch Michael | Karo-Bube Wielen | 4506 | 43 | 6 | 2653 | 1330 | 1323 |
34 | 04.44.022 | Hagedorn Dietrich | Karo-Bube Wielen | 4506 | 43 | 6 | 1853 | 1065 | 788 |
35 | 05.51.030 | Baltes Bernd | SC 1979 Myhl I | 4505 | 49 | 8 | 3142 | 1556 | 1586 |
35 | 05.51.030 | Jakobs Helmut | SC 1979 Myhl I | 4505 | 49 | 8 | 1363 | 710 | 653 |
36 | 03.31.001 | Wegener Hans | Celler Skatfreunde I | 4505 | 44 | 3 | 2764 | 1223 | 1541 |
36 | 03.31.001 | Oeste Bernd | Celler Skatfreunde I | 4505 | 44 | 3 | 1741 | 898 | 843 |
37 | 19.03.317 | Pfotenhauer Hans | Skatfreunde Salzgitter | 4498 | 43 | 8 | 2350 | 884 | 1466 |
37 | 19.03.317 | Weers Werner | Skatfreunde Salzgitter | 4498 | 43 | 8 | 2148 | 966 | 1182 |
38 | 14.60.013 | Roßmann Martin | Die reizenden Haaner Dreieich | 4495 | 47 | 6 | 2257 | 707 | 1550 |
38 | 14.60.013 | Michalowski Heinz | Die reizenden Haaner Dreieich | 4495 | 47 | 6 | 2238 | 1134 | 1104 |
39 | 03.33.002 | Schieß Peter | SC 85 Braunschweig | 4486 | 46 | 7 | 2506 | 1257 | 1249 |
39 | 03.33.002 | Laske Dietmar | SC 85 Braunschweig | 4486 | 46 | 7 | 1980 | 637 | 1343 |
40 | 04.41.057 | Tockook Heinz | Skatfreunde Broekhuysen | 4477 | 45 | 5 | 2777 | 1552 | 1225 |
40 | 04.41.057 | Helders Bernd | Skatfreunde Broekhuysen | 4477 | 45 | 5 | 1700 | 836 | 864 |
41 | 09.01.022 | Hofmeister Thomas | Treffpunkt Chemnitz I | 4464 | 37 | 1 | 2404 | 934 | 1470 |
41 | 09.01.022 | Tittmann Bernd | Treffpunkt Chemnitz I | 4464 | 37 | 1 | 2060 | 1106 | 954 |
42 | 05.57.017 | Tandetzke Heiko | SSG Sorpetaler Asse | 4463 | 46 | 3 | 2272 | 1186 | 1086 |
42 | 05.57.017 | Böhmer Anke | SSG Sorpetaler Asse | 4463 | 46 | 3 | 2191 | 1022 | 1169 |
43 | 05.51.030 | Steiner Jürgen | SC 1979 Myhl II | 4444 | 45 | 6 | 2799 | 1274 | 1525 |
43 | 05.51.030 | Dohmen Walter | SC 1979 Myhl II | 4444 | 45 | 6 | 1645 | 493 | 1152 |
44 | 10.03.012 | Jahn Ulrich | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 4433 | 40 | 3 | 2385 | 1446 | 939 |
44 | 10.03.012 | Pempel Matthias | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 4433 | 40 | 3 | 2048 | 1105 | 943 |
45 | 09.02.005 | Nitzschke Holger | Leipziger Skatlöwen I | 4413 | 41 | 2 | 2527 | 1135 | 1392 |
45 | 09.02.005 | Nitzschke Andreas | Leipziger Skatlöwen I | 4413 | 41 | 2 | 1886 | 1037 | 849 |
46 | 02.23.034 | Krogmann Peter | Herz As Neumünster I | 4408 | 39 | 2 | 2409 | 1171 | 1238 |
46 | 02.23.034 | Weikunat Kirsten | Herz As Neumünster I | 4408 | 39 | 2 | 1999 | 1253 | 746 |
47 | 19.04.441 | Brandt Karl Heinz | Karo As Meerbusch | 4384 | 44 | 4 | 2644 | 760 | 1884 |
47 | 19.04.441 | Bender Eckhardt | Karo As Meerbusch | 4384 | 44 | 4 | 1740 | 672 | 1068 |
48 | 05.56.008 | Helbeck Peter | Herz Dame Radevormwald | 4380 | 46 | 4 | 2933 | 1261 | 1672 |
48 | 05.56.008 | Haack Bernd | Herz Dame Radevormwald | 4380 | 46 | 4 | 1447 | 538 | 909 |
49 | 04.49.032 | Henke Werner | Ilweder Hof Haldem | 4350 | 35 | 3 | 2499 | 1295 | 1204 |
49 | 04.49.032 | Riemer Heinz | Ilweder Hof Haldem | 4350 | 35 | 3 | 1851 | 612 | 1239 |
50 | 04.47.025 | Köster H.-Jürgen | SC Soester Börde | 4349 | 46 | 4 | 2356 | 844 | 1512 |
50 | 04.47.025 | Nübel Bruno | SC Soester Börde | 4349 | 46 | 4 | 1993 | 868 | 1125 |
51 | 03.30.057 | Brandt Thomas | Schaumburger Buben I | 4343 | 53 | 11 | 2428 | 1039 | 1389 |
51 | 03.30.057 | Krebs Anne | Schaumburger Buben I | 4343 | 53 | 11 | 1915 | 1188 | 727 |
52 | 10.03.004 | Staudigel Andy | SC Friedbergknappen II | 4334 | 47 | 6 | 2413 | 1618 | 795 |
52 | 10.03.004 | Thiem Lars | SC Friedbergknappen II | 4334 | 47 | 6 | 1921 | 842 | 1079 |
53 | 07.01.040 | Staiger Andreas | Gut Blatt Esslingen I | 4326 | 48 | 8 | 2743 | 1445 | 1298 |
53 | 07.01.040 | Horn Michael | Gut Blatt Esslingen I | 4326 | 48 | 8 | 1583 | 1247 | 336 |
54 | 02.22.007 | Siemer Günter | Had`n Lena Meldorf | 4308 | 42 | 4 | 2434 | 1244 | 1190 |
54 | 02.22.007 | Schmidt Volker | Had`n Lena Meldorf | 4308 | 42 | 4 | 1874 | 1010 | 864 |
55 | 02.23.002 | Käfer Holger | Kieler Buben I | 4307 | 40 | 5 | 2302 | 1260 | 1042 |
55 | 02.23.002 | Buddenberg Gert | Kieler Buben I | 4307 | 40 | 5 | 2005 | 1108 | 897 |
56 | 03.31.011 | Richter Horst | Dreamteam Suderburg | 4302 | 44 | 5 | 2219 | 1725 | 494 |
56 | 03.31.011 | Neubert, Hans-Jürgen | Dreamteam Suderburg | 4302 | 44 | 5 | 2083 | 980 | 1103 |
57 | 06.65.025 | Schneider Roland | SG Altrhein I | 4295 | 43 | 6 | 2367 | 1102 | 1265 |
57 | 06.65.025 | Duus Fredy | SG Altrhein I | 4295 | 43 | 6 | 1928 | 681 | 1247 |
58 | 02.24.042 | Dittmann Andreas | 1. SC 90 Grevesmühlen | 4294 | 40 | 3 | 2804 | 1464 | 1340 |
58 | 02.24.042 | Gramkow Holger | 1. SC 90 Grevesmühlen | 4294 | 40 | 3 | 1490 | 794 | 696 |
59 | 04.49.029 | Recknagel Manfred | Alle Asse Bünde I | 4281 | 40 | 2 | 2427 | 1563 | 864 |
59 | 04.49.029 | Jobusch Werner | Alle Asse Bünde I | 4281 | 40 | 2 | 1854 | 634 | 1220 |
60 | 03.37.041 | Brinke Herbert | SC Kreuzkuhle II | 4279 | 42 | 6 | 2625 | 1204 | 1421 |
60 | 03.37.041 | Kück Fredi | SC Kreuzkuhle II | 4279 | 42 | 6 | 1654 | 741 | 913 |
61 | 01.17.031 | Sron Helmut | SC Mainzer Höhe 1928 | 4273 | 41 | 8 | 2427 | 1147 | 1280 |
61 | 01.17.031 | Koch Günter | SC Mainzer Höhe 1928 | 4273 | 41 | 8 | 1846 | 988 | 858 |
62 | 07.04.007 | Ptaszyk Diana | SG Mannheim-Neckarau III | 4256 | 35 | 5 | 2637 | 1012 | 1625 |
62 | 07.04.007 | v. Degenfeld James | SG Mannheim-Neckarau III | 4256 | 35 | 5 | 1619 | 843 | 776 |
63 | 04.40.026 | Karmanns Thomas | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 4255 | 37 | 4 | 2273 | 1193 | 1080 |
63 | 04.40.026 | Giesen Willi | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 4255 | 37 | 4 | 1982 | 970 | 1012 |
64 | 04.40.026 | Dietschi Michael | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 4243 | 38 | 3 | 2222 | 1119 | 1103 |
64 | 04.40.026 | Rygol Herbert | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 4243 | 38 | 3 | 2021 | 932 | 1089 |
65 | 03.39.011 | Hinrichs Frank | Zum roten Hahn Rastede | 4239 | 46 | 6 | 2491 | 725 | 1766 |
65 | 03.39.011 | Dahl Rainer | Zum roten Hahn Rastede | 4239 | 46 | 6 | 1748 | 1044 | 704 |
66 | 02.23.025 | Siebelts Michael | SC Lepahn I | 4235 | 42 | 6 | 2544 | 1181 | 1363 |
66 | 02.23.025 | Nordhaus Helmut | SC Lepahn I | 4235 | 42 | 6 | 1691 | 792 | 899 |
67 | 03.38.104 | Heselmeyer Joachim | Harten Lena Lemwerder | 4210 | 41 | 2 | 2554 | 1351 | 1203 |
67 | 03.38.104 | Heusel Hans Jürgen | Harten Lena Lemwerder | 4210 | 41 | 2 | 1656 | 755 | 901 |
68 | 03.37.044 | Leiding Hartmut | Wieste Trümpfe | 4197 | 44 | 8 | 2415 | 1056 | 1359 |
68 | 03.37.044 | Mathies Uwe | Wieste Trümpfe | 4197 | 44 | 8 | 1782 | 282 | 1500 |
69 | 13.01.058 | Krause Michael | Herz 7 Duvenstedt | 4189 | 41 | 9 | 2717 | 1612 | 1105 |
69 | 13.01.058 | Hesse Dirk | Herz 7 Duvenstedt | 4189 | 41 | 9 | 1472 | 968 | 504 |
70 | 04.40.029 | Mißfeldt Uve | Heidebuben Grefrath | 4182 | 42 | 7 | 2119 | 982 | 1137 |
70 | 04.40.029 | Jansen Guido | Heidebuben Grefrath | 4182 | 42 | 7 | 2063 | 1417 | 646 |
71 | 06.55.019 | Wonner Dominik | Herz Bube Bitburg III | 4145 | 39 | 5 | 2209 | 1279 | 930 |
71 | 06.55.019 | Maiers Helmut | Herz Bube Bitburg III | 4145 | 39 | 5 | 1936 | 713 | 1223 |
72 | 08.83.008 | Holzer Richard | 1. SC Passau | 4141 | 45 | 6 | 2274 | 1139 | 1135 |
72 | 08.83.008 | Kraus Alexandra | 1. SC Passau | 4141 | 45 | 6 | 1867 | 718 | 1149 |
73 | 14.64.011 | Meixner Wenzel | Die Maintaler II | 4140 | 42 | 8 | 2754 | 1619 | 1135 |
73 | 14.64.011 | Gutermuth Florian | Die Maintaler II | 4140 | 42 | 8 | 1386 | 836 | 550 |
74 | 14.35.035 | Wettlaufer Tamara | Thermalbad Buben I | 4139 | 45 | 9 | 2114 | 1372 | 742 |
74 | 14.35.035 | Großkurth Erich | Thermalbad Buben I | 4139 | 45 | 9 | 2025 | 995 | 1030 |
75 | 08.88.012 | Walter Kurt | SC Frankenhardt | 4139 | 42 | 8 | 2713 | 1333 | 1380 |
75 | 08.88.012 | Hauf Martin | SC Frankenhardt | 4139 | 42 | 8 | 1426 | 264 | 1162 |
76 | 09.02.005 | Mutz Reinhard | Leipziger Skatlöwen II | 4136 | 39 | 8 | 2548 | 1230 | 1318 |
76 | 09.02.005 | Meißner Frank | Leipziger Skatlöwen II | 4136 | 39 | 8 | 1588 | 436 | 1152 |
77 | 03.38.100 | Ochmann Ronny | Delme Buben | 4127 | 48 | 11 | 2582 | 1487 | 1095 |
77 | 03.38.100 | Wagner Arnold | Delme Buben | 4127 | 48 | 11 | 1545 | 697 | 848 |
78 | 13.01.015 | Wolter Gerd | Lur up im SV Lurup I | 4114 | 40 | 4 | 2175 | 860 | 1315 |
78 | 13.01.015 | Fritz Dietmar | Lur up im SV Lurup I | 4114 | 40 | 4 | 1939 | 1044 | 895 |
79 | 03.30.017 | Bode Axel | SC Düwel-Kulisse-2005 | 4090 | 40 | 4 | 2256 | 800 | 1456 |
79 | 03.30.017 | Naujoks Manfred | SC Düwel-Kulisse-2005 | 4090 | 40 | 4 | 1834 | 1033 | 801 |
80 | 03.39.020 | Luers Fritz | Lustige Gesellen Varel | 4087 | 37 | 3 | 2280 | 1076 | 1204 |
80 | 03.39.020 | Braje Werner | Lustige Gesellen Varel | 4087 | 37 | 3 | 1807 | 978 | 829 |
81 | 07.01.040 | Nagel Carola | Gut Blat Esslingen II | 4058 | 46 | 9 | 2177 | 1005 | 1172 |
81 | 07.01.040 | Riedel Gerhard | Gut Blat Esslingen II | 4058 | 46 | 9 | 1881 | 1067 | 814 |
82 | 08.85.042 | Schindhelm Marion | Robin Hood Nürnberg II | 4057 | 36 | 3 | 2493 | 1188 | 1305 |
82 | 08.85.042 | Warkentin Karin | Robin Hood Nürnberg II | 4057 | 36 | 3 | 1564 | 679 | 885 |
83 | 04.47.048 | Seidel Jörg | Kreuz Bube Ense | 4056 | 39 | 7 | 2281 | 986 | 1295 |
83 | 04.47.048 | Wessel Franz | Kreuz Bube Ense | 4056 | 39 | 7 | 1775 | 851 | 924 |
84 | 02.24.038 | Bredlow Sabine | SC Neustadt | 4040 | 43 | 7 | 2534 | 1343 | 1191 |
84 | 02.24.038 | Klöpping Christina | SC Neustadt | 4040 | 43 | 7 | 1506 | 1036 | 470 |
85 | 04.41.068 | Gorissen Willi | Rheinbuben Vynen e.V. | 4032 | 41 | 6 | 2164 | 871 | 1293 |
85 | 04.41.068 | Janßen Alfred | Rheinbuben Vynen e.V. | 4032 | 41 | 6 | 1868 | 1171 | 697 |
86 | 11.01.013 | König Ralf | Naumburger Spitzbuben | 4029 | 40 | 4 | 2341 | 907 | 1434 |
86 | 11.01.013 | König Antje | Naumburger Spitzbuben | 4029 | 40 | 4 | 1688 | 693 | 995 |
87 | 03.31.001 | Schneider Jürgen | Celler Skatfreunde II | 4024 | 43 | 7 | 2137 | 1275 | 862 |
87 | 03.31.001 | Buchhop Gerd | Celler Skatfreunde II | 4024 | 43 | 7 | 1887 | 977 | 910 |
88 | 07.01.116 | Maisch Rolf | Kreuz Bube Millennium | 4010 | 38 | 5 | 2068 | 994 | 1074 |
88 | 07.01.116 | Kirsch Michael | Kreuz Bube Millennium | 4010 | 38 | 5 | 1942 | 875 | 1067 |
89 | 03.38.111 | Möhle Yannik | TSG Seckenhausen | 4003 | 40 | 6 | 2270 | 1300 | 970 |
89 | 03.38.111 | Ammermann Edgar | TSG Seckenhausen | 4003 | 40 | 6 | 1733 | 1004 | 729 |
90 | 19.03.343 | Bokelmann Rainer | Wildes Pik As Sarstedt | 3994 | 47 | 10 | 2067 | 1065 | 1002 |
90 | 19.03.343 | Joos Eberhard | Wildes Pik As Sarstedt | 3994 | 47 | 10 | 1927 | 1050 | 877 |
91 | 07.09.015 | Winkler Georg | Escher Asse Ravensburg | 3992 | 44 | 8 | 2391 | 1018 | 1373 |
91 | 07.09.015 | Thomas Steffen | Escher Asse Ravensburg | 3992 | 44 | 8 | 1601 | 488 | 1113 |
92 | 04.49.029 | Wiegand Michael | Alle Asse Bünde II | 3989 | 45 | 6 | 2077 | 778 | 1299 |
92 | 04.49.029 | Niehüsener Wilhelm | Alle Asse Bünde II | 3989 | 45 | 6 | 1912 | 861 | 1051 |
93 | 14.35.024 | Kuntzemann Friedhelm | Odershäuser Buben | 3987 | 45 | 10 | 2556 | 1365 | 1191 |
93 | 14.35.024 | Voß Paul | Odershäuser Buben | 3987 | 45 | 10 | 1431 | 451 | 980 |
94 | 02.22.027 | Jensen Dirk | Skatfüchse Leck | 3978 | 42 | 8 | 2509 | 1178 | 1331 |
94 | 02.22.027 | Jensen Martin | Skatfüchse Leck | 3978 | 42 | 8 | 1469 | 1026 | 443 |
95 | 08.87.006 | Neubert Rolf | Falterturm Kitzingen | 3964 | 42 | 6 | 2465 | 1338 | 1127 |
95 | 08.87.006 | Hauschild Thomas | Falterturm Kitzingen | 3964 | 42 | 6 | 1499 | 498 | 1001 |
96 | 11.01.032 | Reisbach Henry | Köthener Schell-Luschen | 3962 | 43 | 8 | 2204 | 1187 | 1017 |
96 | 11.01.032 | Dornheck Thomas | Köthener Schell-Luschen | 3962 | 43 | 8 | 1758 | 987 | 771 |
97 | 06.55.019 | Maiers Leo | Herz Bube Bitburg II | 3955 | 42 | 7 | 2214 | 1339 | 875 |
97 | 06.55.019 | Maas Ralf | Herz Bube Bitburg II | 3955 | 42 | 7 | 1741 | 839 | 902 |
98 | 04.44.005 | Niewerth Frank | Westmünsterland | 3930 | 42 | 8 | 2314 | 966 | 1348 |
98 | 04.44.005 |
