++ 3. Serie ++
Pl. | EDV | Name | Verein | Ges. | gew. | verl. |
1 | 19.01.135 | Herzog Janny | Zehnacker Team Berlin | 8780 | 83 | 8 |
1 | 19.01.135 | Backhaus Andreas | Zehnacker Team Berlin | 8780 | 83 | 8 |
2 | 04.40.005 | Wirth Kaus | Karo As Meerbusch I | 7877 | 73 | 9 |
2 | 04.40.005 | Wüllenweber Georg | Karo As Meerbusch I | 7877 | 73 | 9 |
3 | 09.01.017 | Neumeister Torsten | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 7551 | 74 | 7 |
3 | 09.01.017 | Richter Andre | Vier Wenzel Flöha-Erdmannsdorf | 7551 | 74 | 7 |
4 | 08.87.014 | Räder Christian | Skatfreunde Lohr I | 7428 | 70 | 8 |
4 | 08.87.014 | Lippert Helmut | Skatfreunde Lohr I | 7428 | 70 | 8 |
5 | 03.30.057 | Krebs Anne | Schaumburger Buben I | 7279 | 78 | 13 |
5 | 03.30.057 | Brandt Thomas | Schaumburger Buben I | 7279 | 78 | 13 |
6 | 04.44.016 | Roling Ludger | SV Wietmarschen | 7242 | 66 | 8 |
6 | 04.44.016 | Topper Matthias | SV Wietmarschen | 7242 | 66 | 8 |
7 | 04.40.005 | Schmitz Stefan | Karo As Meerbusch II | 7222 | 74 | 12 |
7 | 04.40.005 | Burgers Ari | Karo As Meerbusch II | 7222 | 74 | 12 |
8 | 01.17.028 | Gülzow Michael | SK Karo Einfach 1931 | 7203 | 74 | 13 |
8 | 01.17.028 | Fleschner Michael | SK Karo Einfach 1931 | 7203 | 74 | 13 |
9 | 10.03.004 | Hildenbrand Frank | SC Friedbergknappen I | 7197 | 75 | 15 |
9 | 10.03.004 | Müller Markus | SC Friedbergknappen I | 7197 | 75 | 15 |
10 | 19.03.332 | Nielsen Lars | Rebecca Heerte SZ | 7175 | 64 | 3 |
10 | 19.03.332 | Lönnecke Ulrich | Rebecca Heerte SZ | 7175 | 64 | 3 |
11 | 13.01.080 | Lang Heinz | Elbe Asse Hamburg | 7172 | 71 | 4 |
11 | 13.01.080 | Steffens Lothar | Elbe Asse Hamburg | 7172 | 71 | 4 |
12 | 01.17.031 | Sron Helmut | SC Mainzer Höhe 1928 | 7113 | 67 | 9 |
12 | 01.17.031 | Koch Günter | SC Mainzer Höhe 1928 | 7113 | 67 | 9 |
13 | 09.01.022 | Heuschkel Kay | Treffpunkt Chemnitz II | 7069 | 71 | 9 |
13 | 09.01.022 | Seyfert Steffen | Treffpunkt Chemnitz II | 7069 | 71 | 9 |
14 | 19.04.441 | Brandt Karl Heinz | Karo As Meerbusch | 7061 | 67 | 5 |
14 | 19.04.441 | Bender Eckhardt | Karo As Meerbusch | 7061 | 67 | 5 |
15 | 12.01.002 | Jost Rico | SC Die Nordlichter Wismar | 7053 | 63 | 4 |
15 | 12.01.002 | Brandt Matthias | SC Die Nordlichter Wismar | 7053 | 63 | 4 |
16 | 07.01.066 | Ehm Heinz | 1. DSSV Rottweil e.V. | 7019 | 69 | 6 |
16 | 07.01.066 | Stockfisch Tina | 1. DSSV Rottweil e.V. | 7019 | 69 | 6 |
17 | 19.01.136 | Opitz Marcel | Euroskater II | 7009 | 65 | 7 |
17 | 19.01.136 | Schäfer Horst | Euroskater II | 7009 | 65 | 7 |
18 | 03.38.100 | Ochmann Ronny | Delme Buben | 6998 | 75 | 12 |
18 | 03.38.100 | Wagner Arnold | Delme Buben | 6998 | 75 | 12 |
19 | 05.58.012 | Röhr Uwe | Herz 7 Schwerte | 6996 | 70 | 7 |
19 | 05.58.012 | Köhler Herbert | Herz 7 Schwerte | 6996 | 70 | 7 |
20 | 19.01.136 | Filla Thomas | Euroskater I | 6986 | 69 | 6 |
20 | 19.01.136 | Filla Marko | Euroskater I | 6986 | 69 | 6 |
21 | 19.01.136 | Block Jürgen | Euroskater III | 6892 | 62 | 8 |
21 | 19.01.136 | Wuthe Sigfrid | Euroskater III | 6892 | 62 | 8 |
22 | 04.43.012 | Herbe Uwe | Spitzbuben Recklinghausen | 6840 | 73 | 11 |
22 | 04.43.012 | Warias Friedhelm | Spitzbuben Recklinghausen | 6840 | 73 | 11 |
23 | 04.47.009 | Kruse H.-Joachim | Marker Skatfreunde | 6836 | 63 | 6 |
23 | 04.47.009 | Weikert Dieter | Marker Skatfreunde | 6836 | 63 | 6 |
24 | 11.01.031 | Ernst Christian | 18-20 Halle | 6821 | 70 | 10 |
24 | 11.01.031 | Pfaffendorf H.-Jürg. | 18-20 Halle | 6821 | 70 | 10 |
25 | 04.41.057 | Tockook Heinz | Skatfreunde Broekhuysen | 6758 | 61 | 6 |
25 | 04.41.057 | Helders Bernd | Skatfreunde Broekhuysen | 6758 | 61 | 6 |
26 | 03.31.003 | Alm Ernst | Heidefüchse Hermannsburg | 6730 | 62 | 3 |
26 | 03.31.003 | Kannowski Erich | Heidefüchse Hermannsburg | 6730 | 62 | 3 |
27 | 05.51.030 | Steiner Jürgen | SC 1979 Myhl II | 6719 | 73 | 11 |
27 | 05.51.030 | Dohmen Walter | SC 1979 Myhl II | 6719 | 73 | 11 |
28 | 08.87.012 | Röder Wolfgang | Lustige Buben Wenighösbach II | 6696 | 60 | 5 |
28 | 08.87.012 | Schäfer Klaus | Lustige Buben Wenighösbach II | 6696 | 60 | 5 |
29 | 14.60.013 | Michalowski Heinz | Die reizenden Haaner Dreieich | 6693 | 69 | 12 |
29 | 14.60.013 | Roßmann Martin | Die reizenden Haaner Dreieich | 6693 | 69 | 12 |
30 | 07.04.007 | Krupp Jürgen | SG Mannheim-Neckarau II | 6683 | 62 | 7 |
30 | 07.04.007 | Schmitt Willi | SG Mannheim-Neckarau II | 6683 | 62 | 7 |
31 | 04.45.003 | Huneke Erich | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 6671 | 66 | 3 |
31 | 04.45.003 | Umbreit Wolfgang | Teuto-Asse Bad Rothenfelde | 6671 | 66 | 3 |
32 | 04.47.022 | Rickert Tom | Hellweg Buben Werl | 6646 | 67 | 6 |
32 | 04.47.022 | Schumacher Klaus | Hellweg Buben Werl | 6646 | 67 | 6 |
33 | 03.31.001 | Wegener Hans | Celler Skatfreunde I | 6600 | 63 | 5 |
33 | 03.31.001 | Oeste Bernd | Celler Skatfreunde I | 6600 | 63 | 5 |
34 | 05.51.011 | Houba Richard | Skatfreunde Merkstein | 6579 | 68 | 9 |
34 | 05.51.011 | Deliege Karl | Skatfreunde Merkstein | 6579 | 68 | 9 |
35 | 04.49.032 | Henke Werner | Ilweder Hof Haldem | 6559 | 56 | 6 |
35 | 04.49.032 | Riemer Heinz | Ilweder Hof Haldem | 6559 | 56 | 6 |
36 | 02.23.025 | Nordhaus Helmut | SC Lepahn I | 6518 | 63 | 8 |
36 | 02.23.025 | Siebelts Michael | SC Lepahn I | 6518 | 63 | 8 |
37 | 10.02.001 | Vorwieger Gunter | 1. Geraer Skatclub | 6514 | 67 | 7 |
37 | 10.02.001 | Prausa Frank | 1. Geraer Skatclub | 6514 | 67 | 7 |
38 | 04.11.005 | Zebulla Jürgen | Vier Buben Essen | 6509 | 69 | 9 |
38 | 04.11.005 | Sudhoff Dirk | Vier Buben Essen | 6509 | 69 | 9 |
39 | 05.56.008 | Helbeck Peter | Herz Dame Radevormwald | 6507 | 68 | 9 |
39 | 05.56.008 | Haack Bernd | Herz Dame Radevormwald | 6507 | 68 | 9 |
40 | 04.43.032 | Schwesig Guido | Kreuz As Schalke I | 6497 | 69 | 11 |
40 | 04.43.032 | Klaus Geiger | Kreuz As Schalke I | 6497 | 69 | 11 |
41 | 04.49.029 | Recknagel Manfred | Alle Asse Bünde I | 6488 | 60 | 4 |
41 | 04.49.029 | Jobusch Werner | Alle Asse Bünde I | 6488 | 60 | 4 |
42 | 07.09.015 | Winkler Georg | Escher Asse Ravensburg | 6440 | 67 | 10 |
42 | 07.09.015 | Thomas Steffen | Escher Asse Ravensburg | 6440 | 67 | 10 |
43 | 05.53.009 | Gaul Paul-Dieter | Herz Dame 82 Zülpich | 6439 | 59 | 3 |
43 | 05.53.009 | Stolz Norbert | Herz Dame 82 Zülpich | 6439 | 59 | 3 |
44 | 01.15.015 | Scholz Dominik | SC Barbarossa/Nullouvert | 6423 | 64 | 10 |
44 | 01.15.015 | Heide Dirk | SC Barbarossa/Nullouvert | 6423 | 64 | 10 |
45 | 06.55.011 | Stadler Claudia | Pik 7 Ralingen | 6418 | 67 | 13 |
45 | 06.55.011 | Stadler Udo | Pik 7 Ralingen | 6418 | 67 | 13 |
46 | 08.83.008 | Holzer Richard | 1. SC Passau | 6373 | 66 | 8 |
46 | 08.83.008 | Kraus Alexandra | 1. SC Passau | 6373 | 66 | 8 |
47 | 14.35.018 | Merle Reinhold | Waldecker Buben | 6362 | 71 | 12 |
47 | 14.35.018 | Zempellini Mario | Waldecker Buben | 6362 | 71 | 12 |
48 | 03.37.044 | Leiding Hartmut | Wieste Trümpfe | 6354 | 69 | 13 |
48 | 03.37.044 | Mathies Uwe | Wieste Trümpfe | 6354 | 69 | 13 |
49 | 19.03.345 | Lunk Armin | Wundertüte Hannover I | 6340 | 62 | 12 |
49 | 19.03.345 | Jäger Wolfgang | Wundertüte Hannover I | 6340 | 62 | 12 |
50 | 03.31.011 | Neubert, Hans-Jürgen | Dreamteam Suderburg | 6336 | 63 | 7 |
50 | 03.31.011 | Richter Horst | Dreamteam Suderburg | 6336 | 63 | 7 |
51 | 19.03.317 | Pfotenhauer Hans | Skatfreunde Salzgitter | 6335 | 64 | 15 |
51 | 19.03.317 | Weers Werner | Skatfreunde Salzgitter | 6335 | 64 | 15 |
52 | 02.22.027 | Jensen Dirk | Skatfüchse Leck | 6332 | 66 | 12 |
52 | 02.22.027 | Jensen Martin | Skatfüchse Leck | 6332 | 66 | 12 |
53 | 11.01.013 | König Ralf | Naumburger Spitzbuben | 6324 | 63 | 6 |
53 | 11.01.013 | König Antje | Naumburger Spitzbuben | 6324 | 63 | 6 |
54 | 07.01.040 | Staiger Andreas | Gut Blatt Esslingen I | 6313 | 66 | 11 |
54 | 07.01.040 | Horn Michael | Gut Blatt Esslingen I | 6313 | 66 | 11 |
55 | 09.01.022 | Tittmann Bernd | Treffpunkt Chemnitz I | 6301 | 55 | 4 |
55 | 09.01.022 | Hofmeister Thomas | Treffpunkt Chemnitz I | 6301 | 55 | 4 |
56 | 13.01.058 | Krause Michael | Herz 7 Duvenstedt | 6274 | 63 | 13 |
56 | 13.01.058 | Hesse Dirk | Herz 7 Duvenstedt | 6274 | 63 | 13 |
57 | 19.01.142 | Dietrich Gerhard | Skat Team Berlin | 6274 | 62 | 7 |
57 | 19.01.142 | Pannicke Lutz | Skat Team Berlin | 6274 | 62 | 7 |
58 | 02.23.011 | Schaffer Archie | Reiz An Kiel | 6259 | 58 | 6 |
58 | 02.23.011 | Weißenburg Stephan | Reiz An Kiel | 6259 | 58 | 6 |
59 | 03.38.111 | Ammermann Edgar | TSG Seckenhausen | 6246 | 60 | 8 |
59 | 03.38.111 | Möhle Yannik | TSG Seckenhausen | 6246 | 60 | 8 |
60 | 07.04.007 | Ptaszyk Diana | SG Mannheim-Neckarau III | 6246 | 52 | 6 |
60 | 07.04.007 | v. Degenfeld James | SG Mannheim-Neckarau III | 6246 | 52 | 6 |
61 | 05.57.017 | Tandetzke Heiko | SSG Sorpetaler Asse | 6245 | 62 | 4 |
61 | 05.57.017 | Böhmer Anke | SSG Sorpetaler Asse | 6245 | 62 | 4 |
62 | 12.02.028 | Hohl Andreas | SC Grüne Gurke | 6226 | 76 | 16 |
62 | 12.02.028 | Jost Frank | SC Grüne Gurke | 6226 | 76 | 16 |
63 | 07.01.046 | Ziegler Reiner | Ludwigsburg Krauthofbuben | 6223 | 58 | 6 |
63 | 07.01.046 | Lotz Oliver | Ludwigsburg Krauthofbuben | 6223 | 58 | 6 |
64 | 08.85.042 | Bassing Nicolaj | Robin Hood Nürnberg I | 6188 | 67 | 10 |
64 | 08.85.042 | Warkentin Rainer | Robin Hood Nürnberg I | 6188 | 67 | 10 |
65 | 14.60.016 | Lozar Sigfried | Hugenotten-Buben Neu Isenburg | 6183 | 65 | 10 |
65 | 14.60.016 | Kratz Karin | Hugenotten-Buben Neu Isenburg | 6183 | 65 | 10 |
66 | 11.01.032 | Reisbach Henry | Köthener Schell-Luschen | 6180 | 62 | 10 |
66 | 11.01.032 | Dornheck Thomas | Köthener Schell-Luschen | 6180 | 62 | 10 |
67 | 03.38.119 | Bunjes Klaus | Moorriemer Jungs | 6153 | 60 | 12 |
67 | 03.38.119 | Beerhorst Bernhard | Moorriemer Jungs | 6153 | 60 | 12 |
68 | 04.40.026 | Giesen Willi | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 6152 | 57 | 6 |
68 | 04.40.026 | Karmanns Thomas | 1. SSK Grenzland Brüggen II | 6152 | 57 | 6 |
69 | 14.64.011 | Meixner Wenzel | Die Maintaler II | 6141 | 59 | 11 |
69 | 14.64.011 | Gutermuth Florian | Die Maintaler II | 6141 | 59 | 11 |
70 | 01.18.002 | Franzen Siegfried | Frankfurt (Oder) | 6134 | 64 | 14 |
70 | 01.18.002 | Herbstreit Eberhard | Frankfurt (Oder) | 6134 | 64 | 14 |
71 | 05.51.030 | Baltes Bernd | SC 1979 Myhl I | 6133 | 66 | 12 |
71 | 05.51.030 | Jakobs Helmut | SC 1979 Myhl I | 6133 | 66 | 12 |
72 | 03.30.017 | Bode Axel | SC Düwel-Kulisse-2005 | 6125 | 64 | 7 |
72 | 03.30.017 | Naujoks Manfred | SC Düwel-Kulisse-2005 | 6125 | 64 | 7 |
73 | 03.37.041 | Brinke Herbert | SC Kreuzkuhle II | 6120 | 61 | 11 |
73 | 03.37.041 | Kück Fredi | SC Kreuzkuhle II | 6120 | 61 | 11 |
74 | 13.01.016 | Rosenboom Bruno | Hansa Hamburg | 6104 | 68 | 12 |
74 | 13.01.016 | Tavaglione Stefan | Hansa Hamburg | 6104 | 68 | 12 |
75 | 03.38.096 | Reeg Georg | Die Glücksritter Oyten I | 6097 | 77 | 20 |
75 | 03.38.096 | Albrecht Eckhard | Die Glücksritter Oyten I | 6097 | 77 | 20 |
76 | 14.35.032 | Dingel Gerhard | Skatfreunde Großseelheim | 6079 | 62 | 8 |
76 | 14.35.032 | Nau Konrad | Skatfreunde Großseelheim | 6079 | 62 | 8 |
77 | 04.47.025 | Köster H.-Jürgen | SC Soester Börde | 6076 | 65 | 8 |
77 | 04.47.025 | Nübel Bruno | SC Soester Börde | 6076 | 65 | 8 |
78 | 07.04.007 | Stemmler Sven | SG Mannheim-Neckarau I | 6072 | 62 | 6 |
78 | 07.04.007 | Rehberg Jörg | SG Mannheim-Neckarau I | 6072 | 62 | 6 |
79 | 02.24.038 | Bredlow Sabine | SC Neustadt | 6064 | 63 | 11 |
79 | 02.24.038 | Klöpping Christina | SC Neustadt | 6064 | 63 | 11 |
80 | 07.01.116 | Kirsch Michael | Kreuz Bube Millennium | 6063 | 59 | 8 |
80 | 07.01.116 | Maisch Rolf | Kreuz Bube Millennium | 6063 | 59 | 8 |
81 | 03.33.002 | Schieß Peter | SC 85 Braunschweig | 6062 | 61 | 13 |
81 | 03.33.002 | Laske Dietmar | SC 85 Braunschweig | 6062 | 61 | 13 |
82 | 11.01.024 | Häussler Lars | SC Zscherben | 6061 | 61 | 8 |
82 | 11.01.024 | Zimmermann Dirk | SC Zscherben | 6061 | 61 | 8 |
83 | 04.44.022 | Koch Michael | Karo-Bube Wielen | 5990 | 61 | 11 |
83 | 04.44.022 | Hagedorn Dietrich | Karo-Bube Wielen | 5990 | 61 | 11 |
84 | 02.22.007 | Siemer Günter | Had`n Lena Meldorf | 5990 | 60 | 7 |
84 | 02.22.007 | Schmidt Volker | Had`n Lena Meldorf | 5990 | 60 | 7 |
85 | 04.40.001 | Kronenberg Karin | Lang unterm As Düsseldorf II | 5984 | 57 | 9 |
85 | 04.40.001 | Giffinger Petra | Lang unterm As Düsseldorf II | 5984 | 57 | 9 |
86 | 10.01.002 | Heinich Matthias | SC Grand Altenburg II | 5976 | 53 | 6 |
86 | 10.01.002 | Wagner Bernd | SC Grand Altenburg II | 5976 | 53 | 6 |
87 | 04.43.006 | Riemann Uli | Pik As Recklinghausen II | 5956 | 65 | 10 |
87 | 04.43.006 | Bremer Matthias | Pik As Recklinghausen II | 5956 | 65 | 10 |
88 | 04.41.068 | Gorissen Willi | Rheinbuben Vynen e.V. | 5942 | 63 | 9 |
88 | 04.41.068 | Janßen Alfred | Rheinbuben Vynen e.V. | 5942 | 63 | 9 |
89 | 10.03.012 | Jahn Ulrich | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 5933 | 60 | 8 |
89 | 10.03.012 | Pempel Matthias | Christinas Wenzel Kleinschmalkalden | 5933 | 60 | 8 |
90 | 14.35.035 | Wettlaufer Tamara | Thermalbad Buben I | 5929 | 68 | 17 |
90 | 14.35.035 | Großkurth Erich | Thermalbad Buben I | 5929 | 68 | 17 |
91 | 09.02.005 | Mutz Reinhard | Leipziger Skatlöwen II | 5914 | 60 | 12 |
91 | 09.02.005 | Meißner Frank | Leipziger Skatlöwen II | 5914 | 60 | 12 |
92 | 04.40.001 | Kremser Georg | Lang unterm As Düsseldorf I | 5900 | 68 | 17 |
92 | 04.40.001 | Lorig Rainer | Lang unterm As Düsseldorf I | 5900 | 68 | 17 |
93 | 08.87.009 | Baumann Roland | Skatfreunde Schweinfurt | 5893 | 57 | 9 |
93 | 08.87.009 | Maar Werner | Skatfreunde Schweinfurt | 5893 | 57 | 9 |
94 | 19.02.264 | Schrey Uwe | SC Kalübbe | 5890 | 68 | 16 |
94 | 19.02.264 | Elsner Ernst-Uwe | SC Kalübbe | 5890 | 68 | 16 |
95 | 05.53.001 | Hoffmann Peter EU | Kreuz Bube Euskirchen | 5888 | 54 | 4 |
95 | 05.53.001 | Wagner Stefan | Kreuz Bube Euskirchen | 5888 | 54 | 4 |
96 | 01.18.016 | Stolt Werner | Zossen | 5874 | 49 | 8 |
96 | 01.18.016 | Luneburg Uwe | Zossen | 5874 | 49 | 8 |
97 | 08.80.012 | Ehlerding Joachim | Herz Dame München-Ost | 5868 | 59 | 7 |
97 | 08.80.012 | Mazuran Elmar | Herz Dame München-Ost | 5868 | 59 | 7 |
98 | 08.85.042 | Schindhelm Marion | Robin Hood Nürnberg II | 5795 | 56 | 9 |
98 | 08.85.042 | Warkentin Karin | Robin Hood Nürnberg II | 5795 | 56 | 9 |
99 | 06.65.025 | Schneider Roland | SG Altrhein I | 5794 | 62 | 12 |
99 | 06.65.025 | Duus Fredy | SG Altrhein I | 5794 | 62 | 12 |
100 | 06.55.019 | Maiers Leo | Herz Bube Bitburg II | 5792 | 58 | 8 |
100 | 06.55.019 | Maas Ralf | Herz Bube Bitburg II | 5792 | 58 | 8 |
101 | 19.03.345 | Kremer Lars | Wundertüte Hannover II | 5778 | 56 | 10 |
101 | 19.03.345 | Zitzer Olaf | Wundertüte Hannover II | 5778 | 56 | 10 |
102 | 05.58.017 | Pollmann Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. I | 5772 | 54 | 6 |
102 | 05.58.017 | Kuhlmann Meik | TuS Heven 09/67 e.V. I | 5772 | 54 | 6 |
103 | 08.80.026 | Feil Peter | Peanuts & Würmtaler | 5769 | 61 | 8 |
103 | 08.80.026 | Arlt Herrmann | Peanuts & Würmtaler | 5769 | 61 | 8 |
104 | 04.49.029 | Wiegand Michael | Alle Asse Bünde II | 5761 | 66 | 10 |
104 | 04.49.029 | Niehüsener Wilhelm | Alle Asse Bünde II | 5761 | 66 | 10 |
105 | 04.41.098 | Kürschner Joachim | Saure Buren Mülheim | 5760 | 54 | 10 |
105 | 04.41.098 | Radovanovic Michael | Saure Buren Mülheim | 5760 | 54 | 10 |
106 | 08.87.006 | Neubert Rolf | Falterturm Kitzingen | 5755 | 60 | 10 |
106 | 08.87.006 | Hauschild Thomas | Falterturm Kitzingen | 5755 | 60 | 10 |
107 | 07.01.040 | Riedel Gerhard | Gut Blat Esslingen II | 5744 | 62 | 13 |
107 | 07.01.040 | Nagel Carola | Gut Blat Esslingen II | 5744 | 62 | 13 |
108 | 04.42.013 | Hebink Dirk | SSV Post Oberhausen | 5742 | 65 | 14 |
108 | 04.42.013 | Kerkhoff Michael | SSV Post Oberhausen | 5742 | 65 | 14 |
109 | 03.39.022 | Friedrichs Peter | Friesenjungs Wiesmoor | 5738 | 54 | 6 |
109 | 03.39.022 | Lüschen Hartmut | Friesenjungs Wiesmoor | 5738 | 54 | 6 |
110 | 04.44.005 | Niewerth Frank | Westmünsterland | 5733 | 62 | 13 |
110 | 04.44.005 | Burzlaff Dieter | Westmünsterland | 5733 | 62 | 13 |
111 | 02.22.001 | Praml Gerd | Krückau Buben | 5732 | 56 | 7 |
111 | 02.22.001 | Müller Dörthe | Krückau Buben | 5732 | 56 | 7 |
112 | 14.35.023 | Lauer Helmut | 1. Marburger Skatclub | 5720 | 68 | 12 |
112 | 14.35.023 | Luczak Peter | 1. Marburger Skatclub | 5720 | 68 | 12 |
113 | 03.36.007 | Knütel Dieter | Harburger Skatfreunde I | 5712 | 65 | 11 |
113 | 03.36.007 | Lütjen Hans | Harburger Skatfreunde I | 5712 | 65 | 11 |
114 | 04.40.029 | Mißfeldt Uve | Heidebuben Grefrath | 5698 | 61 | 12 |
114 | 04.40.029 | Jansen Guido | Heidebuben Grefrath | 5698 | 61 | 12 |
115 | 13.01.015 | Wolter Gerd | Lur up im SV Lurup I | 5693 | 59 | 8 |
115 | 13.01.015 | Fritz Dietmar | Lur up im SV Lurup I | 5693 | 59 | 8 |
116 | 12.01.006 | Moldenhauer Uwe | 1.SC Karo Bube | 5685 | 70 | 18 |
116 | 12.01.006 | Moldenhauer Philipp | 1.SC Karo Bube | 5685 | 70 | 18 |
117 | 02.23.034 | Krogmann Peter | Herz As Neumünster I | 5684 | 54 | 7 |
117 | 02.23.034 | Weikunat Kirsten | Herz As Neumünster I | 5684 | 54 | 7 |
118 | 14.35.002 | Heinzemann Helmut | Stahlberg Asse Ahnatal | 5652 | 51 | 7 |
118 | 14.35.002 | Siebert Herbert | Stahlberg Asse Ahnatal | 5652 | 51 | 7 |
119 | 14.35.035 | Asbrand Uwe | Thermalbad Buben II | 5639 | 63 | 11 |
119 | 14.35.035 | Nordmeier Uwe | Thermalbad Buben II | 5639 | 63 | 11 |
120 | 04.40.026 | Dietschi Michael | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 5638 | 54 | 6 |
120 | 04.40.026 | Rygol Herbert | 1. SSK Grenzland Brüggen I | 5638 | 54 | 6 |
121 | 05.58.017 | Auch Jürgen | TuS Heven 09/67 e.V. II | 5628 | 67 | 16 |
121 | 05.58.017 | Schupp Birger | TuS Heven 09/67 e.V. II | 5628 | 67 | 16 |
122 | 09.02.005 | Endt Angelika | Leipziger Skatlöwen III | 5625 | 52 | 7 |
122 | 09.02.005 | Göbel Uwe | Leipziger Skatlöwen III | 5625 | 52 | 7 |
123 | 06.55.019 | Wonner Dominik | Herz Bube Bitburg III | 5615 | 56 | 9 |
123 | 06.55.019 | Maiers Helmut | Herz Bube Bitburg III | 5615 | 56 | 9 |
124 | 04.42.015 | von Brakel Holger | Karo 7 Alstaden I956 | 5597 | 50 | 3 |
124 | 04.42.015 | Paschmann Michael | Karo 7 Alstaden I956 | 5597 | 50 | 3 |
125 | 08.87.016 | Petermann Knut | Skatfreunde Creglingen | 5583 | 55 | 6 |
125 | 08.87.016 | Wörrlein Michael | Skatfreunde Creglingen | 5583 | 55 | 6 |
126 | 03.31.001 | Schneider Jürgen | Celler Skatfreunde II | 5582 | 61 | 9 |
126 | 03.31.001 | Buchhop Gerd | Celler Skatfreunde II | 5582 | 61 | 9 |
127 | 01.14.008 | Drewnick Rudi | Stepenitz Könige Perleberg | 5580 | 59 | 8 |
127 | 01.14.008 | Thiede Jürgen | Stepenitz Könige Perleberg | 5580 | 59 | 8 |
128 | 08.88.012 | Walter Kurt | SC Frankenhardt | 5579 | 56 | 12 |
128 | 08.88.012 | Hauf Martin | SC Frankenhardt | 5579 | 56 | 12 |
129 | 10.03.004 | Staudigel Andy | SC Friedbergknappen II | 5574 | 62 | 10 |
129 | 10.03.004 | Thiem Lars | SC Friedbergknappen II | 5574 | 62 | 10 |
130 | 08.87.002 | Dols Josef | Eussemer Skatklopfer | 5564 | 59 | 15 |
130 | 08.87.002 | Emmert Helmut | Eussemer Skatklopfer | 5564 | 59 | 15 |
131 | 02.24.042 | Dittmann Andreas | 1. SC 90 Grevesmühlen | 5564 | 56 | 8 |
131 | 02.24.042 | Gramkow Holger | 1. SC 90 Grevesmühlen | 5564 | 56 | 8 |
132 | 03.39.028 | Wassenberg Alfred | Ostfriesenherz Moormerland | 5562 | 66 | 16 |
132 | 03.39.028 | Niemeyer Hans-Dieter | Ostfriesenherz Moormerland | 5562 | 66 | 16 |
133 | 08.88.009 | Putz Paul | Hohenlohe Crailsheim III | 5533 | 45 | 3 |
133 | 08.88.009 | Henn Wolfgang | Hohenlohe Crailsheim III | 5533 | 45 | 3 |
134 | 03.38.003 | Humann Günter | Bremer Skatmusikanten | 5513 | 57 | 9 |
134 | 03.38.003 | Speckels Jörg | Bremer Skatmusikanten | 5513 | 57 | 9 |
135 | 12.01.001 | Skomski Werner | SC Hansa | 5504 | 65 | 15 |
135 | 12.01.001 | Lange, Erwin | SC Hansa | 5504 | 65 | 15 |
136 | 08.88.009 | Stirner Andreas | Hohenlohe Crailsheim II | 5502 | 58 | 16 |
136 | 08.88.009 | Schaubmayr Gerold | Hohenlohe Crailsheim II | 5502 | 58 | 16 |
137 | 19.03.343 | Bokelmann Rainer | Wildes Pik As Sarstedt | 5500 | 64 | 17 |
137 | 19.03.343 | Joos Eberhard | Wildes Pik As Sarstedt | 5500 | 64 | 17 |
138 | 02.23.002 | Bodle Rainer | Kieler Buben III | 5496 | 70 | 17 |
138 | 02.23.002 | Plaep Stefan | Kieler Buben III | 5496 | 70 | 17 |
139 | 03.38.104 | Heselmeyer Joachim | Harten Lena Lemwerder | 5489 | 56 | 6 |
139 | 03.38.104 | Heusel Hans Jürgen | Harten Lena Lemwerder | 5489 | 56 | 6 |
140 | 04.47.048 | Seidel Jörg | Kreuz Bube Ense | 5480 | 55 | 12 |
140 | 04.47.048 | Wessel Franz | Kreuz Bube Ense | 5480 | 55 | 12 |
141 | 06.67.014 | Seckner Bernd | 1. SC Haßloch | 5469 | 49 | 9 |
141 | 06.67.014 | Schanzenbächer Heinz | 1. SC Haßloch | 5469 | 49 | 9 |
142 | 01.14.001 | Koloczinski Klaus |
